پروفیل نبشی آلومینیوم



تولید کننده انواع پروفیل های نبشی آلومینیومی













مقاطع و پروفیل های نبشی آلومینیومی

ایراک تولید کننده مقاطع و پروفیل های اختصاصی نبشی آلومینیومی


پروفیل نبشی آلومینیومی یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل های ساختمانی است. این پروفیل معمولا در اکثر پروژه های عمرانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه اضلاع و ضخامت در پروفیل نبشی، بسیار مهم و تعیین کننده است.

نبشی آلومینیومی، ضخامت کم و استحکام گسترده‌ ای دارد، قابلیت جوش پذیری و سوراخ کاری منحصر آن باعث شده است نبشی آلومینیوم در خطوط انتقال برق، انواع سازه‌ها، حمل و نقل، صنایع هوایی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آب بندی کردن درز ها، به عنوان محافظ لبه های پروژه های اجرا شده با ورق، پر کننده فواصل در پارتیشن های دوجداره و تک جداره، نگهدارنده و پوشاندن کنج ها از نبشی آلومینیومی استفاده می شود.

در کنار تمام این مزایا و کاربردها، ما در ایراک این امکان را داریم تا پروفیل نبشی آلومینیومی را با ابعاد متنوع، مشخصات فنی اختصاصی و مورد نیاز مشتری تولید کنیم.

 

تنوع در طرح

پروفیل نبشی آلومینیومی به فرم کلی L با ابعاد مختلف تولید می شود. هر یک از این اضلاع این قابلیت را دارد که در ابعاد، شیار، زواید هندسی،برجستگی یا فرورفتگی های متنوع تولید شود.

اختصاصی سازی

پروفیل نبشی استاندارد به شکل L با زاویه 90 درجه می باشد. بر اساس کابرد های مورد نظر می توان زاویه، ابعاد اضلاع و ضخامت را به صورت اختصاصی طراحی و تولید کرد. همچنین بر حسب نوع کاربرد آن می تواند تغییرات متنوع و مختلفی در بخش های لبه پروفیل نبشی یا سطح داخلی یا خارجی آن لحاظ کرد.

تنوع در رنگ و پوشش سطحی

قابلیت انتخاب و تنوع رنگ در پروفیل نبشی آلومینیومی باعث شده است که محدودیتی در پوشش دهی سطحی پروفیل وجود نداشته باشد. پوشش سطحی پروفیل نبشی آلومینیومی می تواند از نوع الکترواستاتیک، آبکاری یا آنودایز باشد.










Technical Specifications

Dimensions Specifications
h b e r1 r2 r3 r4 Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
32.00 20.00 3.00 3.00       399 102,7 ,46 1,52 ,36 ,72
50.00 50.00 3.00 .50 .50 .50 .50 785 198,7 7,13 7,13 2,17 2,17
60.00 45.00 10.00 5.00       2579 207,8 32,34 15,37 8,23 4,85
148.00 148.00 18.00   .50 .50 .50 13500 590,9 1.018,00 1.018,00 97,52 97,52

 

Dimensions Specifications
h b e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
12.00 12.00 2.00 120 48,0 ,06 ,06 ,07 ,07
15.00 15.00 1.50 130 60,0 ,09 ,09 ,09 ,09
15.00 15.00 2.00 151 60,0 ,12 ,12 ,11 ,11
20.00 10.00 1.50 115 60,0 ,18 ,03 ,14 ,04
20.00 10.00 2.00 151 60,0 ,23 ,04 ,18 ,05
20.00 15.00 2.00 178 70,0 ,26 ,13 ,19 ,11
20.00 20.00 1.50 156 80,0 ,22 ,22 ,15 ,15
20.00 20.00 2.00 205 80,0 ,29 ,29 ,20 ,20
20.00 20.00 3.00 300 80,0 ,40 ,40 ,29 ,29
25.00 10.00 2.00 178 70,0 ,42 ,04 ,28 ,05
25.00 15.00 2.00 205 80,0 ,49 ,13 ,30 ,12
25.00 20.00 2.00 232 90,0 ,54 ,31 ,31 ,21
25.00 25.00 1.50 196 100,0 ,45 ,45 ,25 ,25
25.00 25.00 2.00 259 100,0 ,58 ,58 ,32 ,32
25.00 25.00 2.50 320 100,0 ,70 ,70 ,39 ,39
25.00 25.00 3.00 381 100,0 ,82 ,82 ,46 ,46
28.00 28.00 2.00 292 112,0 ,82 ,82 ,41 ,41
30.00 10.00 2.00 205 80,0 ,70 ,04 ,39 ,05
30.00 10.00 3.00 300 80,0 ,99 ,06 ,56 ,08
30.00 15.00 2.00 232 90,0 ,81 ,14 ,42 ,12
30.00 20.00 1.50 198 100,0 ,69 ,25 ,34 ,16
30.00 20.00 2.00 259 100,0 ,89 ,32 ,44 ,21
30.00 20.00 3.00 381 100,0 1,27 ,46 ,64 ,31
30.00 25.00 2.00 286 110,0 ,96 ,61 ,46 ,33
30.00 30.00 1.50 237 120,0 ,78 ,78 ,36 ,36
30.00 30.00 2.00 313 120,0 1,02 1,02 ,47 ,47
30.00 30.00 3.00 462 120,0 1,46 1,46 ,68 ,68
30.00 30.00 4.00 605 120,0 1,86 1,86 ,88 ,88
35.00 20.00 2.00 286 110,0 1,36 ,34 ,59 ,22
35.00 20.00 3.00 421 110,0 1,95 ,47 ,86 ,31
35.00 35.00 2.00 367 140,0 1,64 1,64 ,64 ,64
40.00 10.00 2.00 259 100,0 1,55 ,04 ,67 ,05
40.00 15.00 2.00 286 110,0 1,78 ,15 ,72 ,12
40.00 15.00 2.50 355 110,0 2,17 ,18 ,89 ,15
40.00 20.00 1.50 237 120,0 1,50 ,27 ,58 ,17
40.00 20.00 2.00 313 120,0 1,96 ,35 ,76 ,22
40.00 20.00 3.00 462 120,0 2,83 ,49 1,11 ,32
40.00 20.00 4.00 605 120,0 3,62 ,62 1,44 ,41
40.00 25.00 2.00 340 130,0 2,12 ,66 ,79 ,34
40.00 25.00 3.00 505 130,0 3,06 ,94 1,15 ,49
40.00 25.00 4.00 659 130,0 3,93 1,19 1,50 ,64
40.00 30.00 2.00 367 140,0 2,26 1,11 ,81 ,49
40.00 30.00 3.00 543 140,0 3,26 1,59 1,19 ,71
40.00 40.00 1.50 317 160,0 1,89 1,89 ,64 ,64
40.00 40.00 2.00 421 160,0 2,48 2,48 ,85 ,85
40.00 40.00 3.00 624 160,0 3,58 3,58 1,24 1,24
40.00 40.00 4.00 821 160,0 4,61 4,61 1,62 1,62
40.00 40.00 5.00 1013 160,0 5,56 5,56 1,97 1,97
40.00 40.00 6.00 1119 160,0 6,45 6,45 2,32 2,32
45.00 25.00 1.50 277 140,0 2,24 ,53 ,75 ,26
45.00 25.00 3.00 542 140,0 4,24 ,97 1,44 ,50
45.00 30.00 3.00 583 150,0 4,52 1,64 1,49 ,72
45.00 45.00 2.00 475 180,0 3,55 3,55 1,08 1,08
45.00 45.00 4.00 929 180,0 6,67 6,67 2,07 2,07
50.00 20.00 2.00 367 140,0 3,61 ,37 1,15 ,22
50.00 20.00 3.00 543 140,0 5,23 ,51 1,69 ,32
50.00 25.00 2.00 394 150,0 3,90 ,70 1,20 ,35
50.00 25.00 5.00 945 150,0 8,85 1,50 2,81 ,79
50.00 30.00 2.00 421 160,0 4,15 1,18 1,24 ,50
50.00 30.00 3.00 624 160,0 6,04 1,69 1,82 ,73
50.00 30.00 4.00 821 160,0 7,80 2,15 2,37 ,94
50.00 50.00 1.50 399 200,0 3,74 3,74 1,01 1,01
50.00 50.00 2.00 529 200,0 4,91 4,91 1,34 1,34
50.00 50.00 2.50 658 200,0 6,05 6,05 1,65 1,65
50.00 50.00 3.00 786 200,0 7,15 7,15 1,96 1,96
50.00 50.00 4.00 1037 200,0 9,26 9,26 2,57 2,57
50.00 50.00 5.00 1283 200,0 11,25 11,25 3,16 3,16
60.00 15.00 2.00 394 150,0 5,40 ,16 1,54 ,13
60.00 20.00 1.50 318 160,0 4,52 ,29 1,22 ,17
60.00 20.00 2.00 421 160,0 5,93 ,38 1,62 ,23
60.00 25.00 3.00 664 170,0 9,33 1,03 2,48 ,51
60.00 30.00 2.00 475 180,0 6,81 1,23 1,74 ,51
60.00 30.00 3.00 705 180,0 9,94 1,76 2,56 ,74
60.00 40.00 1.50 400 200,0 5,71 2,12 1,38 ,68
60.00 40.00 2.00 529 200,0 7,52 2,78 1,82 ,89
60.00 40.00 2.50 658 200,0 9,27 3,41 2,26 1,10
60.00 40.00 3.00 785 200,0 10,99 4,03 2,69 1,30
60.00 40.00 4.00 1037 200,0 14,28 5,19 3,52 1,70
60.00 40.00 5.00 1283 200,0 17,40 6,27 4,33 2,08
60.00 40.00 6.00 1523 200,0 20,35 7,28 5,12 2,45
60.00 50.00 2.50 725 220,0 9,98 6,38 2,34 1,69
60.00 60.00 2.00 637 240,0 8,56 8,56 1,94 1,94
60.00 60.00 2.50 793 240,0 10,57 10,57 2,40 2,40
60.00 60.00 4.00 1255 240,0 16,31 16,31 3,75 3,75
60.00 60.00 6.00 1847 240,0 23,33 23,33 5,45 5,45
70.00 10.00 2.00 421 160,0 7,38 ,05 1,92 ,06
70.00 30.00 2.00 529 200,0 10,34 1,27 2,31 ,51
70.00 30.00 4.00 1037 200,0 19,71 2,33 4,48 ,97
70.00 70.00 7.00 2514 280,0 43,22 43,22 8,66 8,66
80.00 10.00 1.50 358 180,0 8,18 ,04 1,87 ,04
80.00 25.00 2.00 556 210,0 13,97 ,77 2,87 ,36
80.00 30.00 3.00 867 220,0 21,78 1,87 4,38 ,76
80.00 40.00 2.50 793 240,0 20,26 3,66 3,87 1,13
80.00 40.00 3.00 948 240,0 24,06 4,32 4,61 1,34
80.00 40.00 4.00 1253 240,0 31,43 5,57 6,07 1,75
80.00 50.00 5.00 1688 260,0 41,63 12,88 7,78 3,35
80.00 50.00 6.00 2009 260,0 49,00 15,05 9,22 3,95
80.00 50.00 8.00 2635 260,0 62,87 19,05 12,00 5,09
80.00 80.00 10.00 4050 320,0 88,98 88,98 15,80 15,80
80.00 80.00 3.00 1272 320,0 30,26 30,26 5,14 5,14
80.00 80.00 4.00 1685 320,0 39,62 39,62 6,77 6,77
80.00 80.00 6.00 2495 320,0 57,31 57,31 9,92 9,92
80.00 80.00 8.00 3284 320,0 73,73 73,73 12,92 12,92
85.00 50.00 5.00 1755 270,0 49,17 13,08 8,73 3,37
90.00 90.00 3.00 1434 360,0 43,36 43,36 6,53 6,53
100.00 100.00 10.00 5130 400,0 180,00 180,00 25,24 25,24
100.00 100.00 5.00 2633 400,0 96,73 96,73 13,22 13,22
100.00 20.00 2.00 637 240,0 23,99 ,41 4,17 ,23
100.00 30.00 2.00 691 260,0 27,17 1,36 4,48 ,53
100.00 50.00 3.00 1191 300,0 47,57 8,61 7,26 2,13
100.00 50.00 4.00 1577 300,0 62,39 11,17 9,58 2,79
100.00 60.00 1.80 768 320,0 30,97 8,92 4,55 1,86
100.00 60.00 2.00 853 320,0 34,30 9,87 5,04 2,06
100.00 60.00 6.00 2495 320,0 96,57 26,99 14,53 5,81
110.00 30.00 2.00 745 280,0 35,20 1,38 5,34 ,53
120.00 120.00 10.00 6210 480,0 318,53 318,53 36,91 36,91
120.00 20.00 2.00 745 280,0 39,70 ,42 5,86 ,24
120.00 40.00 3.00 1271 320,0 72,24 4,69 9,79 1,39
120.00 50.00 3.00 1353 340,0 77,88 8,95 10,19 2,16
120.00 60.00 2.00 961 360,0 56,03 10,30 7,07 2,09
125.00 80.00 8.00 4255 410,0 255,59 83,89 30,47 13,67
150.00 100.00 5.00 3308 500,0 293,58 108,58 28,47 13,90
180.00 27.00 6.00 3256 414,0 377,04 2,84 38,05 1,26

 




به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟


برای یک انتخاب عالی در کنار شما هستیم


درصورت نیاز به کسب اطلاعات فنی بیشتر یا مشاوره در خصوص طراحی و تولید پروفیل های اختصاصی، کارشناسان فنی ایراک آماده همکاری با شما هستند.



086-32219150
sale@eirak.ir

پیام رسان های ایراک