پروفیل میلگرد و لوله آلومینیوم



تولیدکننده پروفیل های اختصاصی میلگرد و لوله آلومینیوم













مقاطع و پروفیل های میلگرد و لوله آلومینیومی

ایراک تولید کننده مقاطع و پروفیل های اختصاصی میلگرد و لوله آلومینیومی


به صورت کلی پروفیل لوله آلومینیوم به دو دسته پروفیل لوله آلومینیوم توخالی یا aluminium round tubes profiles و پروفیل لوله آلومینیومی توپر یا میلگرد آلومینیوم یا aluminium round bars profiles تقسیم می شود.

از پروفیل لوله آلومینیوم براي سوخت رساني وانتقال روغن درموتور هواپيما بدليل سبك بودن و همچنين درواحدهاي صنايع شيميايي و درمحيط کارخانه گازهايي مثل آلروآمونياک يا انيدريدسولفورو ورسانيدن هواي خشك به دستگاههاي ابزاردقيق استفاده می شود. پروفیل لوله آلومینیوم بر حسب کاربرد و مصارف آن در صنايع مختلف ، در سايز ها ، ضخامت ها و آلياژهای مختلف توليد می شود. عوامل موثری مانند سايز ، ضخامت و  مهمتر از همه نوع آلياژ آلومینیوم، در تولید لوله هاي آلومينيومي تاثیرگذار است.

میلگرد آلومینیومی یک پروفیل آلومینیومی با سطح مقطع دایره ای و به شکل تو پر است. از پروفیل میلگرد آلومینیومی در مواردی مانند پوشش سقف ها، قرنیزها،ساخت قطعات خودرو، مخازن ضد زنگ، رساناهای الکتریکی، قطعات ماشین آلات،صنایع نفت و گاز و … استفاده می شود.

ما در ایراک این امکان را داریم تا پروفیل میلگرد و لوله آلومینیومی را با ابعاد متنوع، مشخصات فنی اختصاصی و انواع آلیاژ های مورد نیاز مشتری تولید کنیم.

 

تنوع در طرح

پروفیل لوله آلومینیومی استاندارد یک پروفیل تو خالی با سطح مقطع دایره ای شکل است. علاوه بر این فرمت کلی، می توان در قسمت های خارجی یا داخلی آن شیارها یا اتصالات متنوعی طراحی و تولید نمود.

اختصاصی سازی

علاوه بر اهمیت شکل ظاهری و کابرد پروفیل، مهمترین نکته در تولید مقاطع میلگرد و لوله آلومینیومی استفاده از آلیاژهای اختصاصی مورد نیاز است.پروفیل میلگرد و لوله آلومینیومی استفاده زیادی در صنایع مختلف دارد. معمولا هر کدام از صنایع از انواع آلیاژهای آلومینیوم به خصوص خود استفاده می کنند.این امکان وجود دارد تا هر طرحی با هر نوع آلیاژی بسته به کاربرد پروفیل به صورت اختصاصی تولید شود.

تنوع در رنگ و پوشش سطحی

بعلت ضد زنگ بودن فلز آلومینیوم، پروفیل میلگرد و لوله آلومینیومی عموما به صورت خام و بدون پوشش رنگ استفاده می شود. اما بر حسب نیاز می توان پوشش سطحی پروفیل را با توجه به گروه آلیاژی آن از نوع الکترواستاتیک، آبکاری یا آنودایز انتخاب کرد.










Technical Specifications

Dimensions Specifications
d Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
8.00 136 25,1 ,02   ,05  
10.00 212 31,4 ,05   ,10  
12.00 305 37,7 ,10   ,17  
14.00 416 43,9 ,19   ,27  
15.00 477 47,1 ,25   ,33  
16.00 543 50,2 ,32   ,40  
18.00 687 56,5 ,52   ,57  
20.00 848 62,8 ,79   ,79  
25.00 1325 78,5 1,92   1,53  
28.00 1663 87,9 3,02   2,16  
30.00 1909 94,2 3,98   2,65  
40.00 3393 125,6 12,57   6,28  
50.00 5301 157,0 30,68   12,27  

Dimensions Specifications
d e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
16.00 1.50 184 50,2 ,18 ,18 ,23 ,23
16.00 2.00 238 50,2 ,22 ,22 ,27 ,27
16.00 4.60 445 50,2 ,31 ,31 ,39 ,39
17.00 2.00 254 53,4 ,27 ,27 ,32 ,32
17.30 2.00 260 54,3 ,29 ,29 ,33 ,33
18.00 1.50 210 56,5 ,27 ,27 ,30 ,30
18.00 2.00 271 56,5 ,33 ,33 ,36 ,36
19.00 1.50 223 59,6 ,32 ,32 ,33 ,33
20.00 1.50 235 62,8 ,38 ,38 ,38 ,38
20.00 2.00 305 62,8 ,46 ,46 ,46 ,46
20.00 3.00 433 62,8 ,60 ,60 ,60 ,60
20.00 5.50 673 62,8 ,75 ,75 ,75 ,75
22.00 5.00 721 69,1 1,05 1,05 ,95 ,95
23.00 2.00 356 72,2 ,73 ,73 ,64 ,64
25.00 1.20 242 78,5 ,64 ,64 ,51 ,51
25.00 1.60 318 78,5 ,81 ,81 ,65 ,65
25.00 2.00 390 78,5 ,96 ,96 ,77 ,77
25.00 2.50 477 78,5 1,13 1,13 ,91 ,91
25.00 3.00 560 78,5 1,28 1,28 1,02 1,02
25.00 5.00 848 78,5 1,67 1,67 1,34 1,34
25.00 6.00 967 78,5 1,78 1,78 1,42 1,42
26.00 2.00 407 81,6 1,09 1,09 ,84 ,84
27.70 1.50 333 87,0 1,06 1,06 ,77 ,77
28.00 1.50 337 87,9 1,10 1,10 ,79 ,79
30.00 1.50 363 94,2 1,37 1,37 ,91 ,91
30.00 2.00 475 94,2 1,73 1,73 1,16 1,16
30.00 2.50 583 94,2 2,06 2,06 1,37 1,37
30.00 3.00 687 94,2 2,35 2,35 1,56 1,56
30.00 4.00 882 94,2 2,83 2,83 1,88 1,88
30.00 5.00 1060 94,2 3,19 3,19 2,13 2,13
32.00 1.50 388 100,5 1,68 1,68 1,05 1,05
32.00 2.00 509 100,5 2,13 2,13 1,33 1,33
32.00 2.50 626 100,5 2,54 2,54 1,59 1,59
32.00 3.00 738 100,5 2,90 2,90 1,82 1,82
32.00 4.00 950 100,5 3,52 3,52 2,20 2,20
32.00 5.00 1112 100,5 4,00 4,00 2,50 2,50
33.50 3.00 776 105,2 3,37 3,37 2,01 2,01
34.00 1.50 415 106,8 2,03 2,03 1,19 1,19
34.00 6.50 1516 106,8 5,61 5,61 3,30 3,30
35.00 2.00 560 109,9 2,83 2,83 1,62 1,62
35.00 2.50 689 109,9 3,39 3,39 1,94 1,94
35.00 5.00 1272 109,9 5,45 5,45 3,11 3,11
36.00 1.50 439 113,1 2,42 2,42 1,35 1,35
36.00 3.00 840 113,1 4,27 4,27 2,37 2,37
36.00 4.00 1086 113,1 5,23 5,23 2,90 2,90
38.00 2.00 611 119,3 3,68 3,68 1,93 1,93
38.00 5.00 1400 119,3 7,22 7,22 3,80 3,80
40.00 1.50 490 125,6 3,37 3,37 1,68 1,68
40.00 2.00 645 125,6 4,32 4,32 2,16 2,16
40.00 2.50 795 125,6 5,20 5,20 2,60 2,60
40.00 3.00 942 125,6 6,01 6,01 3,00 3,00
40.00 4.00 1221 125,6 7,42 7,42 3,71 3,71
40.00 5.00 1484 125,6 8,59 8,59 4,30 4,30
40.00 8.00 2171 125,6 10,94 10,94 5,47 5,47
42.00 2.00 679 131,9 5,04 5,04 2,40 2,40
42.00 3.15 1038 131,9 7,30 7,30 3,48 3,48
42.00 3.50 1143 131,9 7,91 7,91 3,77 3,77
45.00 1.50 553 141,3 4,85 4,85 2,16 2,16
45.00 2.00 729 141,3 6,26 6,26 2,78 2,78
45.00 2.50 900 141,3 7,56 7,56 3,36 3,36
45.00 5.00 1696 141,3 12,76 12,76 5,67 5,67
48.00 1.50 592 150,8 5,93 5,93 2,47 2,47
48.00 2.00 780 150,8 7,66 7,66 3,19 3,19
48.00 2.50 965 150,8 9,28 9,28 3,86 3,86
48.00 3.00 1145 150,8 10,78 10,78 4,49 4,49
50.00 1.50 616 157,0 6,73 6,73 2,69 2,69
50.00 2.00 814 157,0 8,70 8,70 3,48 3,48
50.00 2.50 1007 157,0 10,55 10,55 4,22 4,22
50.00 3.00 1196 157,0 12,28 12,28 4,91 4,91
50.00 4.00 1561 157,0 15,41 15,41 6,16 6,16
50.00 5.00 1909 157,0 18,11 18,11 7,25 7,25
50.00 6.00 2239 157,0 20,44 20,44 8,18 8,18
55.00 2.50 1113 172,7 14,24 14,24 5,18 5,18
56.00 3.00 1349 175,9 17,60 17,60 6,28 6,28
56.00 6.00 2545 175,9 29,88 29,88 10,67 10,67
57.00 2.00 933 179,0 13,08 13,08 4,59 4,59
57.00 2.50 1156 179,0 15,93 15,93 5,59 5,59
60.00 1.50 744 188,5 11,80 11,80 3,93 3,93
60.00 2.00 984 188,5 15,34 15,34 5,11 5,11
60.00 2.50 1219 188,5 18,70 18,70 6,23 6,23
60.00 3.00 1450 188,5 21,88 21,88 7,29 7,29
60.00 4.00 1900 188,5 27,73 27,73 9,24 9,24
60.00 5.00 2333 188,5 32,94 32,94 10,98 10,98
63.00 1.50 782 197,9 13,71 13,71 4,35 4,35
63.00 2.00 1035 197,9 17,85 17,85 5,67 5,67
63.00 2.50 1283 197,9 21,78 21,78 6,91 6,91
63.00 3.00 1527 197,9 25,51 25,51 8,10 8,10
63.00 5.00 2460 197,9 38,59 38,59 12,25 12,25
63.00 8.00 3732 197,9 53,37 53,37 16,94 16,94
65.00 1.50 808 204,2 15,09 15,09 4,64 4,64
65.00 2.50 1325 204,2 24,01 24,01 7,39 7,39
70.00 1.50 872 219,9 18,94 18,94 5,41 5,41
70.00 2.00 1154 219,9 24,72 24,72 7,06 7,06
70.00 3.00 1705 219,9 35,50 35,50 10,14 10,14
70.00 4.00 2239 219,9 45,33 45,33 12,95 12,95
70.00 5.00 2757 219,9 54,24 54,24 15,50 15,50
73.00 11.50 5999 229,3 108,72 108,72 29,79 29,79
75.00 1.50 935 235,6 23,40 23,40 6,24 6,24
75.00 2.00 1238 235,6 30,58 30,58 8,15 8,15
75.00 2.75 1685 235,6 40,79 40,79 10,88 10,88
75.00 5.00 2969 235,6 67,69 67,69 18,05 18,05
76.00 3.00 1858 238,7 45,91 45,91 12,08 12,08
80.00 1.50 1000 251,3 28,50 28,50 7,13 7,13
80.00 2.00 1323 251,3 37,30 37,30 9,32 9,32
80.00 2.50 1643 251,3 45,75 45,75 11,44 11,44
80.00 3.00 1959 251,3 53,87 53,87 13,47 13,47
80.00 4.00 2579 251,3 69,15 69,15 17,29 17,29
80.00 5.00 3181 251,3 83,20 83,20 20,80 20,80
84.00 2.00 1391 263,8 43,33 43,33 10,32 10,32
85.00 1.50 1062 267,0 34,30 34,30 8,07 8,07
85.00 2.00 1408 267,0 44,93 44,93 10,57 10,57
85.00 3.00 2087 267,0 65,04 65,04 15,30 15,30
89.00 3.00 2188 279,6 75,02 75,02 16,86 16,86
90.00 1.50 1126 282,7 40,84 40,84 9,08 9,08
90.00 2.00 1493 282,7 53,55 53,55 11,90 11,90
90.00 2.50 1856 282,7 65,82 65,82 14,63 14,63
90.00 3.00 2214 282,7 77,67 77,67 17,26 17,26
90.00 5.00 3605 282,7 121,00 121,00 26,89 26,89
93.00 2.00 1544 292,1 59,21 59,21 12,73 12,73
93.00 2.50 1919 292,1 72,82 72,82 15,66 15,66
95.00 1.50 1190 298,4 48,16 48,16 10,14 10,14
95.00 2.00 1578 298,4 63,20 63,20 13,31 13,31
95.00 2.50 1962 298,4 77,76 77,76 16,37 16,37
100.00 1.50 1253 314,1 56,31 56,31 11,26 11,26
100.00 2.00 1663 314,1 73,95 73,95 14,79 14,79
100.00 2.50 2068 314,1 91,05 91,05 18,21 18,21
100.00 3.00 2468 314,1 107,62 107,62 21,52 21,52
100.00 4.00 3257 314,1 139,22 139,22 27,84 27,84
100.00 5.00 4029 314,1 168,81 168,81 33,76 33,76
100.00 8.00 6243 314,1 246,48 246,48 49,30 49,30
102.00 5.00 4114 320,4 179,68 179,68 35,23 35,23
105.00 2.00 1747 329,8 85,85 85,85 16,35 16,35
110.00 1.50 1380 345,5 75,25 75,25 13,68 13,68
110.00 5.00 4453 345,5 227,81 227,81 41,42 41,42
114.00 2.50 2363 358,1 136,16 136,16 23,89 23,89
114.00 3.00 2825 358,1 161,24 161,24 28,29 28,29
115.00 2.00 1917 361,2 113,36 113,36 19,71 19,71
115.00 5.00 4664 361,2 261,88 261,88 45,54 45,54
120.00 10.00 9330 376,9 527,00 527,00 87,83 87,83
120.00 2.00 2002 376,9 129,08 129,08 21,51 21,51
120.00 3.00 2977 376,9 188,81 188,81 31,47 31,47
120.00 4.00 3936 376,9 245,48 245,48 40,91 40,91
120.00 5.00 4877 376,9 299,19 299,19 49,86 49,86
120.00 8.00 7600 376,9 443,62 443,62 73,94 73,94
123.00 4.00 4038 386,4 265,00 265,00 43,09 43,09
125.00 10.00 9755 392,7 601,76 601,76 96,28 96,28
125.00 2.00 2087 392,7 146,19 146,19 23,39 23,39
125.00 5.00 5089 392,7 339,88 339,88 54,38 54,38
130.00 3.00 3232 408,4 241,45 241,45 37,15 37,15
130.00 4.00 4275 408,4 314,53 314,53 48,39 48,39
136.00 3.00 3385 427,2 277,30 277,30 40,78 40,78
140.00 2.00 2341 439,8 206,45 206,45 29,49 29,49
140.00 3.00 3486 439,8 303,08 303,08 43,30 43,30
140.00 5.00 5726 439,8 483,76 483,76 69,11 69,11
150.00 2.50 3128 471,2 315,14 315,14 42,02 42,02
150.00 5.00 6150 471,2 599,31 599,31 79,91 79,91
160.00 2.50 3340 502,6 383,66 383,66 47,96 47,96
160.00 3.00 3995 502,6 456,08 456,08 57,01 57,01
180.00 2.50 3764 565,4 549,14 549,14 61,02 61,02
180.00 3.00 4504 565,4 653,47 653,47 72,61 72,61
200.00 5.00 8270 628,3 1.456,86 1.456,86 145,69 145,69

 




به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟


برای یک انتخاب عالی در کنار شما هستیم


درصورت نیاز به کسب اطلاعات فنی بیشتر یا مشاوره در خصوص طراحی و تولید پروفیل های اختصاصی، کارشناسان فنی ایراک آماده همکاری با شما هستند.



086-32219150
sale@eirak.ir

پیام رسان های ایراک