پروفیل ناودانی آلومینیوم



تولیدکننده پروفیل های اختصاصی ناودانی آلومینیوم













مقاطع و پروفیل های ناودانی آلومینیوم

ایراک تولید کننده مقاطع و پروفیل های اختصاصی U آلومینیومی


شکل ظاهری این نوع پروفیل‌ها از یک جان افقی که در واقع همان قاعده مقطع می‌باشد، همراه با دو بال عمودی تشکیل شده است، این نوع پروفیل‌ها به شکل حرف U  انگلیسی بوده و می تواند در زوایای داخلی یا خارجی مقطع پروفیل دارای انحنا، شیار، با زواید کاربردی دیگر باشد. از پروفیل‌های U آلومینیومی یا ناودانی در بخش ساخت و سازهای صنعتی و ساختمان‌های فلزی نیز استفاده می شود .علاوه بر این از این پروفیل‌ها در نمای ساختمان‌ها که در معرض بارهای بیش از حد قرار دارند، و به عنوان ستون باربری، تیر و خرپا در سازه‌های فولادی غیر صنعتی مانند انبارها و آشیانه‌ها استفاده می‌شود. این نوع از متعلقات ساختمانی، دارای مزایایی از جمله: ظرفیت تحمل بار بسیار بالا،راحتی در تولید، حمل و نقل و مونتاژ راحت، سرعت بالا و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌باشد.


 

تنوع در طرح

پروفیل U آلومینیومی استاندارد یا ناودانی در حالت کلی یک مقطع افقی صاف با دو بال در طرفین می باشد. این مقطع قابلیت و کاربردهای متنوعی دارد که بر اساس تغییرات در هر یک از این سه ضلع اصلی امکان تولید دارد.

اختصاصی سازی

پروفیل U آلومینیومی بعلت استحکام و قابلیت شکل پذیری مناسبی که دارد در صنایع مختلفی از ساختمان، تولید چراغ های خطی، قفسه و پارتیشن بندی، سردخانه، اتصالات و ... کاربرد دارد. در طراحی و تولید این مقطع می تواند تغییرات اختصاصی متنوعی ایجاد کرد. ایجاد شیار، افزایش یا کاهش ضخامت هر یک از سه ضلع اصلی، ایجاد گیره،زبانه یا زواید متعدد و یا طراحی قسمت های جانبی مانند قوس،قوطی یا هر سطح مقطع دیگری در اطراف شکل کلی پروفیل. بر حسب نوع کاربرد می توان از آلیاژهای مختلفی در تولید این پروفیل استفاده نمود.

تنوع در رنگ و پوشش سطحی

بعلت ضد زنگ بودن فلز آلومینیوم، پروفیل U آلومینیومی عموما به صورت خام و بدون پوشش رنگ استفاده می شود. اما بر حسب نیاز می توان پوشش سطحی پروفیل را با توجه به گروه آلیاژی آن از نوع الکترواستاتیک، آبکاری یا آنودایز انتخاب کرد.










Technical Specifications

Dimensions Specifications
h b e r1 r2 r3 r4 Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
10.00 15.00 1.50     .20 .20 150 76,6 ,08 ,12 ,16 ,13
14.00 30.00 1.50   .30 .30 .30 286 144,2 ,36 ,95 ,51 ,55
17.00 30.00 1.50   .30 .30 .30 299 150,2 ,57 1,01 ,67 1,77
22.50 22.50 1.50 .20 .50   1.50 258 130,1 ,83 ,49 ,74 ,34
23.50 10.00 2.00   1.00     212 82,1 ,83 ,49 ,74 ,34
30.00 20.00 2.00 2.00       361 134,2 1,89 ,53 1,26 ,39
30.00 30.00 2.00 2.00       464 174,2 2,69 1,63 1,79 ,84
33.00 11.00 1.50   1.50     208 105,7 1,15 ,08 ,70 ,09
40.00 30.00 2.00 2.00       523 194,2 5,18 1,79 2,59 ,89
40.00 40.00 2.00 2.00       631 234,2 6,66 3,97 3,33 1,54
44.00 48.00 4.00   2.00   2.00 1413 268,5 6,66 3,97 3,33 1,54
63.00 32.00 3.00 3.00       991 245,4 22,46 3,57 7,13 1,57
63.00 40.00 4.00 4.00       1477 274,5 33,98 8,62 10,79 3,14
65.00 73.00 5.00 5.50 10.50 1.00 1.00 2618 396,5 33,98 8,62 10,79 3,14
80.00 40.00 5.00 5.00       2054 305,7 72,41 11,22 18,10 3,98
100.00 50.00 5.00 5.00 10.00     2478 377,1 135,54 21,90 33,92 6,22
100.00 50.00 6.00 6.00       3090 382,8 169,61 26,34 33,92 7,44
104.00 12.00 2.00 .50 2.50     662 249,4 169,61 26,34 33,92 7,44
110.00 40.00 2.00 1.00       1006 375,1 66,63 5,43 12,11 1,76
133.00 40.00 4.00 4.00 8.00     2158 407,7 66,63 5,43 12,11 1,76
140.00 70.00 8.00 8.00 1.00 .50 .50 5775 535,4 625,24 97,12 89,32 19,52
160.00 80.00 10.00 10.00       8215 611,4 1.149,72 178,54 143,72 31,60
200.00 100.00 10.00 10.00       11347 771,4 2.609,43 408,59 260,94 59,02

Dimensions Specifications
h b e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
10.00 10.00 1.50 109 57,0 ,06 ,04 ,12 ,06
10.00 20.00 2.00 248 96,0 ,13 ,35 ,27 ,31
13.00 25.00 1.50 243 123,0 ,26 ,56 ,40 ,39
15.00 15.00 1.50 170 87,0 ,23 ,14 ,30 ,15
15.00 15.00 2.00 221 86,0 ,28 ,18 ,37 ,20
15.00 20.00 2.00 275 106,0 ,36 ,41 ,48 ,34
15.00 25.00 2.00 329 126,0 ,45 ,76 ,60 ,52
16.00 20.00 1.50 215 109,0 ,34 ,33 ,43 ,27
16.00 27.00 1.50 271 137,0 ,45 ,75 ,57 ,47
18.00 15.00 2.00 238 92,0 ,43 ,19 ,48 ,20
18.00 18.00 2.00 270 104,0 ,51 ,32 ,57 ,29
20.00 10.00 1.50 150 77,0 ,32 ,05 ,32 ,07
20.00 10.00 2.00 194 76,0 ,39 ,06 ,39 ,09
20.00 20.00 1.50 231 117,0 ,58 ,35 ,58 ,28
20.00 20.00 2.00 302 116,0 ,72 ,45 ,72 ,36
20.00 30.00 1.50 312 157,0 ,83 1,08 ,83 ,59
20.00 30.00 2.00 410 156,0 1,04 1,40 1,04 ,78
22.00 40.00 2.00 529 200,0 1,70 3,20 1,55 1,36
22.50 35.00 2.00 478 181,0 1,58 2,23 1,41 1,06
25.00 15.00 2.00 275 106,0 ,95 ,22 ,76 ,21
25.00 20.00 2.00 330 126,0 1,22 ,49 ,97 ,37
25.00 20.00 3.00 478 124,0 1,63 ,68 1,31 ,54
25.00 25.00 2.00 383 146,0 1,48 ,91 1,18 ,57
25.00 30.00 2.00 437 166,0 1,75 1,51 1,40 ,81
25.00 35.00 2.00 491 186,0 2,01 2,31 1,61 1,08
25.00 40.00 2.50 675 205,0 2,71 4,08 2,17 1,72
26.00 50.00 2.00 659 248,0 3,06 6,25 2,36 2,13
30.00 10.00 2.00 248 96,0 1,08 ,07 ,72 ,10
30.00 15.00 3.00 437 114,0 1,99 ,32 1,33 ,31
30.00 30.00 3.00 680 174,0 3,64 2,29 2,43 1,22
32.00 20.00 2.00 367 140,0 2,17 ,54 1,36 ,39
34.50 32.50 2.00 516 195,0 3,91 2,11 2,27 1,00
35.00 25.00 2.00 437 166,0 3,22 1,03 1,84 ,61
35.00 35.00 3.00 802 204,0 6,00 3,73 3,43 1,68
40.00 20.00 2.00 410 156,0 3,67 ,58 1,83 ,40
40.00 25.00 2.50 574 175,0 5,29 1,31 2,65 ,76
40.00 25.00 3.00 680 174,0 6,13 1,52 3,06 ,90
40.00 30.00 4.00 994 192,0 8,90 3,23 4,45 1,65
40.00 40.00 4.00 1210 232,0 11,50 7,25 5,75 2,88
45.00 25.00 2.00 491 186,0 5,77 1,12 2,57 ,63
45.00 40.00 4.00 1263 242,0 15,18 7,57 6,75 2,94
45.00 45.00 2.00 707 266,0 9,48 5,64 4,21 1,93
50.00 25.00 2.50 641 195,0 8,96 1,41 3,58 ,79
50.00 30.00 2.00 572 216,0 8,54 1,92 3,42 ,91
50.00 30.00 3.00 842 214,0 12,08 2,75 4,83 1,33
50.00 40.00 4.00 1318 252,0 19,44 7,86 7,78 3,00
50.00 50.00 2.00 788 296,0 13,15 7,80 5,26 2,40
50.00 50.00 4.00 1534 292,0 23,68 14,61 9,47 4,60
50.00 50.00 5.00 1890 290,0 28,08 17,69 11,23 5,63
50.00 64.00 4.00 1836 348,0 29,62 28,88 11,85 7,33
55.00 27.50 2.00 572 216,0 9,94 1,56 3,61 ,78
55.00 45.00 2.00 762 286,0 14,86 6,05 5,40 2,00
56.00 20.00 3.00 729 186,0 11,56 ,89 4,13 ,61
60.00 20.00 2.00 518 196,0 9,66 ,65 3,22 ,43
60.00 30.00 4.00 1210 232,0 23,53 3,71 7,84 1,76
60.00 32.00 5.00 1539 238,0 29,48 5,34 9,82 2,44
60.00 40.00 3.00 1085 274,0 23,45 6,52 7,82 2,38
60.00 40.00 4.00 1426 272,0 29,82 8,38 9,94 3,09
65.00 25.00 2.50 743 225,0 16,71 1,52 5,14 ,82
65.00 55.00 2.50 1148 345,0 31,37 13,63 9,65 3,71
70.00 12.00 2.00 486 184,0 10,34 ,15 2,95 ,16
70.00 30.00 3.00 1004 254,0 26,77 3,06 7,65 1,39
70.00 40.00 4.00 1534 292,0 42,83 8,83 12,24 3,17
70.00 60.00 3.00 1490 374,0 46,98 20,99 13,42 5,26
80.00 40.00 3.00 1247 314,0 45,72 7,16 11,43 2,48
80.00 40.00 4.00 1642 312,0 58,69 9,22 14,67 3,23
80.00 40.00 5.00 2025 310,0 70,62 11,12 17,66 3,95
80.00 50.00 5.00 2295 350,0 84,71 20,91 21,18 6,10
80.00 80.00 3.00 1895 474,0 81,31 48,12 20,33 9,22
90.00 25.00 1.80 663 276,4 27,18 1,24 6,04 ,62
100.00 25.00 2.00 788 296,0 38,76 1,40 7,75 ,70
100.00 50.00 3.00 1571 394,0 91,35 14,30 18,27 3,93
100.00 50.00 5.00 2565 390,0 143,29 22,50 28,66 6,31
125.00 63.00 5.00 3254 492,0 290,30 46,24 46,45 10,20
125.00 63.00 6.00 3872 490,0 340,01 54,24 54,40 12,06
125.00 80.00 8.00 5820 554,0 525,07 135,95 84,01 24,91
140.00 60.00 7.00 4649 506,0 488,50 55,77 69,79 12,80
140.00 70.00 8.00 5702 544,0 615,58 96,82 87,94 19,54
160.00 80.00 10.00 8100 620,0 1.130,00 177,97 141,25 31,59
200.00 65.00 8.00 6782 644,0 1.374,32 86,90 137,43 17,66

 




به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟


برای یک انتخاب عالی در کنار شما هستیم


درصورت نیاز به کسب اطلاعات فنی بیشتر یا مشاوره در خصوص طراحی و تولید پروفیل های اختصاصی، کارشناسان فنی ایراک آماده همکاری با شما هستند.



086-32219150
sale@eirak.ir

پیام رسان های ایراک