پروفیل قوطی آلومینیوم



تولید کننده انواع پروفیل های قوطی آلومینیومی













مقاطع و پروفیل های قوطی آلومینیومی

ایراک تولید کننده مقاطع و پروفیل های اختصاصی قوطی آلومینیومی


پروفیل قوطی آلومینیومی یکی از پر کاربردترین و پر مصرف ترین مقاطع آلومینیومی است.این نوع از پروفیل ها به علت کاربردهای گسترده ای که دارد در صنایع مختلفی از ساختمان تا صنایع حمل و نقل کاربردهای متنوعی دارد.

پروفیل قوطی آلومینیومی بعلت شکل هندسی، قابلیت طراحی و شکل دهی متنوعی دارد.این قابلیت باعث می شود تا در کنار فرم اصلی قوطی، زوایا متنوع و کاربردی طراحی شود.این انعطاف در طراحی شکل ظاهر باعث شده تا مصارف عمده ای مانند معماری،قفسه بندی،پارتیشن بندی و بسیاری از کاربردهای متنوع برای پروفیل قوطی آلومینیومی ایجاد شود.سبکی و استحکام نسبی بالا درکنار قابلیت شکل پذیری متنوع از مزیت های اصلی این پروفیل است.پروفیل قوطی آلومینیومی کارایی مناسبی در برشکاری،جوش آلومینیوم، سوراخکاری،پرچ و اتصال پیچ و مهره دارد.

در کنار تمام این مزایا و کاربردها، ما در ایراک این امکان را داریم تا پروفیل قوطی آلومینیومی را با ابعاد متنوع،ضخامت(فیلر) و مشخصات فنی اختصاصی و مورد نیاز مشتری تولید کنیم.

 

تنوع در طرح

پروفیل و مقاطع قوطی آلومینیومی این قابلیت را دارند تا در اشکال متنوعی طراحی و تولید شوند. پروفیل قوطی آلومینیومی می تواند به شکل یک قوطی ساده، پروفیل قوطی آلومینیومی لبه دار، پروفیل قوطی آلومینیومی یو دار، یک مقطع تو پُر مکعبی یا هر شکل هندسی چهار ضلعی دیگری باشد.

اختصاصی سازی

پروفیل قوطی آلومینیومی یکی از پرکاربردترین مقاطع آلومینیومی می باشد که کاربردهای بسیار متنوع و گسترده ای دارد. بر این اساس می توان تغییرات متعددی در فرمت کلی پروفیل قوطی آلومینیومی ایجاد کرد. با توجه به گستره کاربرد این نوع پروفیل، می تواند بسیاری از کاربردها را در طراحی شکل ظاهری آن و در هر یک از چهار ضلع پروفیل لحاظ کرد. تنوع در طراحی شکل هندسی درکنار فرمت اصلی چهار گوش بودن شکل هندسی، از ویژگی های اصلی پروفیل قوطی آلومینیومی است.

تنوع در رنگ و پوشش سطحی

قابلیت انتخاب و تنوع رنگ در پروفیل قوطی آلومینیومی باعث شده است که محدودیتی در پوشش دهی سطحی پروفیل وجود نداشته باشد. پوشش سطحی پروفیل قوطی آلومینیومی می تواند از نوع الکترواستاتیک، آبکاری یا آنودایز باشد.










Technical Specifications

Dimensions Specifications
b Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx
8.00 173 32,0 ,03   ,09
10.00 270 40,0 ,08   ,17
12.00 389 48,0 ,17   ,29
13.00 456 52,0 ,24   ,37
14.00 529 56,0 ,32   ,46
15.00 608 60,0 ,42   ,56
16.00 691 64,0 ,55   ,68
20.00 1080 80,0 1,33   1,33
25.00 1688 100,0 3,26   2,60
30.00 2430 120,0 6,75   4,50
35.00 3308 140,0 12,51   7,15
40.00 4320 160,0 21,33   10,67

Dimensions Specifications
b e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
15.00 1.50 219 60,0 ,25 ,25 ,33 ,33
15.00 2.00 281 60,0 ,30 ,30 ,40 ,40
20.00 1.50 300 80,0 ,64 ,64 ,64 ,64
20.00 2.00 389 80,0 ,79 ,79 ,79 ,79
25.00 1.50 380 100,0 1,30 1,30 1,04 1,04
25.00 2.00 497 100,0 1,63 1,63 1,31 1,31
25.00 3.00 715 100,0 2,17 2,17 1,74 1,74
28.00 2.00 562 112,0 2,36 2,36 1,68 1,68
30.00 1.50 462 120,0 2,32 2,32 1,55 1,55
30.00 2.00 605 120,0 2,94 2,94 1,96 1,96
30.00 2.50 743 120,0 3,49 3,49 2,33 2,33
30.00 3.00 875 120,0 3,99 3,99 2,66 2,66
35.00 2.00 712 140,0 4,81 4,81 2,75 2,75
35.00 2.50 878 140,0 5,76 5,76 3,29 3,29
35.00 3.00 1037 140,0 6,61 6,61 3,78 3,78
40.00 1.50 624 160,0 5,72 5,72 2,86 2,86
40.00 2.00 821 160,0 7,34 7,34 3,67 3,67
40.00 2.50 1013 160,0 8,83 8,83 4,41 4,41
40.00 3.00 1199 160,0 10,20 10,20 5,10 5,10
40.00 4.00 1555 160,0 12,60 12,60 6,30 6,30
40.00 6.00 2203 160,0 16,21 16,21 8,11 8,11
45.00 2.00 929 180,0 10,62 10,62 4,72 4,72
50.00 1.50 786 200,0 11,42 11,42 4,57 4,57
50.00 2.00 1037 200,0 14,77 14,77 5,91 5,91
50.00 3.00 1523 200,0 20,85 20,85 8,34 8,34
50.00 4.00 1987 200,0 26,15 26,15 10,46 10,46
50.00 5.00 2430 200,0 30,75 30,75 12,30 12,30
60.00 1.50 947 240,0 20,03 20,03 6,68 6,68
60.00 2.00 1253 240,0 26,05 26,05 8,68 8,68
60.00 3.00 1847 240,0 37,14 37,14 12,38 12,38
60.00 4.00 2419 240,0 47,07 47,07 15,69 15,69
70.00 2.00 1469 280,0 41,96 41,96 11,99 11,99
70.00 4.00 2851 280,0 76,95 76,95 21,98 21,98
75.00 2.50 1958 300,0 63,59 63,59 16,96 16,96
80.00 2.00 1685 320,0 63,32 63,32 15,83 15,83
80.00 3.00 2495 320,0 91,45 91,45 22,86 22,86
80.00 4.00 3283 320,0 117,38 117,38 29,35 29,35
84.00 2.00 1771 336,0 73,56 73,56 17,51 17,51
90.00 2.00 1901 360,0 90,91 90,91 20,20 20,20
100.00 2.00 2114 400,0 125,54 125,54 25,11 25,11
100.00 3.00 3143 400,0 182,71 182,71 36,54 36,54
100.00 4.00 4147 400,0 236,34 236,34 47,27 47,27
104.00 4.00 4320 416,0 267,09 267,09 51,36 51,36
110.00 2.00 2333 440,0 168,02 168,02 30,55 30,55
120.00 5.00 6210 480,0 507,92 507,92 84,65 84,65
125.00 2.50 3308 500,0 306,51 306,51 49,04 49,04
150.00 3.00 4762 600,0 635,57 635,57 84,74 84,74

 

Dimensions Specifications
b h e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
20.00 10.00 2.00 281 60,0 ,14 ,46 ,28 ,46
25.00 15.00 2.00 389 80,0 ,47 1,10 ,63 ,88
25.00 20.00 2.00 443 90,0 ,95 1,37 ,95 1,10
30.00 15.00 1.50 340 90,0 ,45 1,41 ,61 ,94
30.00 15.00 1.80 402 90,0 ,52 1,63 ,69 1,08
30.00 20.00 1.50 381 100,0 ,89 1,71 ,89 1,14
30.00 20.00 2.00 497 100,0 1,11 2,16 1,11 1,44
35.00 20.00 2.00 551 110,0 1,28 3,17 1,28 1,81
35.00 25.00 2.00 605 120,0 2,16 3,72 1,73 2,13
40.00 20.00 1.50 462 120,0 1,15 3,49 1,15 1,75
40.00 20.00 2.00 605 120,0 1,44 4,45 1,44 2,22
40.00 20.00 3.00 875 120,0 1,89 6,08 1,89 3,04
40.00 20.00 4.00 1123 120,0 2,21 7,39 2,21 3,69
40.00 25.00 2.00 659 130,0 2,43 5,17 1,94 2,58
40.00 30.00 2.00 713 140,0 3,73 5,89 2,48 2,95
40.00 30.00 3.00 1037 140,0 5,08 8,14 3,39 4,07
40.00 35.00 2.50 945 150,0 6,42 7,95 3,67 3,97
45.00 20.00 2.00 659 130,0 1,60 6,00 1,60 2,67
45.00 25.00 2.00 713 140,0 2,70 6,92 2,16 3,08
45.00 35.00 2.00 820 160,0 5,90 8,77 3,37 3,90
50.00 12.00 1.50 478 124,0 ,43 4,71 ,72 1,88
50.00 15.00 2.00 659 130,0 ,90 6,70 1,19 2,68
50.00 20.00 2.00 713 140,0 1,76 7,86 1,76 3,14
50.00 25.00 2.00 767 150,0 2,96 9,01 2,37 3,60
50.00 30.00 1.80 743 160,0 4,14 9,27 2,76 3,71
50.00 30.00 2.00 821 160,0 4,51 10,16 3,01 4,06
50.00 30.00 3.00 1199 160,0 6,18 14,21 4,12 5,69
50.00 35.00 2.00 875 170,0 6,44 11,31 3,68 4,53
50.00 40.00 2.50 1148 180,0 10,59 15,09 5,29 6,04
60.00 25.00 3.00 1280 170,0 4,73 20,07 3,78 6,69
60.00 30.00 2.00 929 180,0 5,30 15,95 3,53 5,32
60.00 30.00 5.00 2160 180,0 10,17 33,17 6,78 11,06
60.00 40.00 2.00 1037 200,0 10,23 19,32 5,11 6,44
60.00 40.00 2.50 1283 200,0 12,35 23,47 6,17 7,82
60.00 40.00 3.00 1523 200,0 14,31 27,39 7,16 9,13
60.00 40.00 4.00 1987 200,0 17,80 34,50 8,90 11,50
60.00 50.00 3.00 1685 220,0 24,17 32,26 9,67 10,75
65.00 35.00 2.50 1283 200,0 9,72 26,10 5,56 8,03
68.00 20.00 2.00 907 176,0 2,35 17,45 2,35 5,13
80.00 16.00 1.50 753 192,0 1,32 18,81 1,65 4,70
80.00 20.00 1.50 786 200,0 2,18 20,66 2,18 5,16
80.00 20.00 2.00 1037 200,0 2,74 26,80 2,74 6,70
80.00 20.00 2.50 1283 200,0 3,22 32,60 3,22 8,15
80.00 30.00 3.00 1685 220,0 9,48 46,96 6,32 11,74
80.00 40.00 1.80 1131 240,0 11,96 35,40 5,98 8,85
80.00 40.00 2.00 1253 240,0 13,12 38,97 6,56 9,74
80.00 40.00 2.50 1553 240,0 15,87 47,62 7,93 11,90
80.00 40.00 3.00 1847 240,0 18,43 55,85 9,21 13,96
80.00 40.00 4.00 2419 240,0 23,01 71,13 11,50 17,78
80.00 50.00 2.00 1361 260,0 21,69 45,06 8,67 11,26
80.00 50.00 4.00 2635 260,0 38,88 82,70 15,55 20,67
80.00 55.00 4.00 2743 270,0 48,62 88,48 17,68 22,12
80.00 60.00 4.00 2851 280,0 59,64 94,26 19,88 23,56
100.00 18.00 2.00 1231 236,0 2,66 46,78 2,96 9,36
100.00 20.00 2.00 1252 240,0 3,39 48,70 3,39 9,74
100.00 30.00 2.00 1361 260,0 8,44 58,31 5,63 11,66
100.00 30.00 3.00 2009 260,0 11,67 83,88 7,78 16,78
100.00 40.00 2.00 1469 280,0 16,01 67,91 8,00 13,58
100.00 40.00 2.50 1823 280,0 19,39 83,27 9,70 16,65
100.00 40.00 4.00 2851 280,0 28,21 125,68 14,11 25,14
100.00 50.00 2.00 1577 300,0 26,30 77,52 10,52 15,50
100.00 50.00 3.00 2333 300,0 37,44 112,12 14,98 22,42
100.00 50.00 4.00 3067 300,0 47,37 144,13 18,95 28,83
100.00 50.00 5.00 3780 300,0 56,17 173,67 22,47 34,73
100.00 60.00 3.00 2495 320,0 56,65 126,24 18,88 25,25
100.00 60.00 4.00 3283 320,0 72,20 162,57 24,07 32,51
120.00 30.00 2.00 1577 300,0 10,01 93,81 6,67 15,63
120.00 40.00 2.00 1685 320,0 18,90 107,73 9,45 17,96
120.00 40.00 4.00 3283 320,0 33,42 201,35 16,71 33,56
120.00 50.00 2.00 1793 340,0 30,91 121,66 12,36 20,28
120.00 50.00 4.00 3500 340,0 55,85 228,28 22,34 38,05
120.00 50.00 6.00 5119 340,0 75,62 321,09 30,25 53,52
120.00 60.00 4.00 3715 360,0 84,77 255,20 28,26 42,53
130.00 50.00 2.00 1901 360,0 33,21 148,61 13,29 22,86
130.00 50.00 3.00 2819 360,0 47,39 216,32 18,96 33,28
130.00 50.00 4.00 3715 360,0 60,09 279,87 24,04 43,06
150.00 100.00 3.00 3953 500,0 253,30 473,48 50,66 63,13
150.00 40.00 3.00 2981 380,0 32,84 278,97 16,42 37,20
150.00 40.00 4.00 3931 380,0 41,22 361,46 20,61 48,19
150.00 50.00 3.00 3143 400,0 54,03 311,39 21,61 41,52
150.00 50.00 4.00 4147 400,0 68,58 404,10 27,43 53,88
160.00 60.00 2.50 2902 440,0 73,10 341,22 24,37 42,65
180.00 40.00 2.00 2333 440,0 27,57 308,47 13,79 34,27
200.00 100.00 4.00 6307 600,0 420,77 1.240,29 84,15 124,03
200.00 50.00 2.00 2657 500,0 49,35 447,01 19,74 44,70

Dimensions Specifications
b e Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
10.00 4.00 108 28,0 ,01 ,03 ,03 ,07
10.00 5.00 135 30,0 ,01 ,04 ,04 ,08
10.00 8.00 216 36,0 ,04 ,07 ,11 ,13
12.00 5.00 162 34,0 ,01 ,07 ,05 ,12
12.00 8.00 259 40,0 ,05 ,12 ,13 ,19
14.00 4.00 151 36,0 ,01 ,09 ,04 ,13
15.00 3.00 122 36,0   ,08 ,02 ,11
15.00 5.00 203 40,0 ,02 ,14 ,06 ,19
15.00 6.00 243 42,0 ,03 ,17 ,09 ,22
15.00 8.00 324 46,0 ,06 ,22 ,16 ,30
16.00 3.00 130 38,0   ,10 ,02 ,13
16.00 4.00 173 40,0 ,01 ,14 ,04 ,17
20.00 10.00 540 60,0 ,17 ,67 ,33 ,67
20.00 15.00 810 70,0 ,56 1,00 ,75 1,00
20.00 2.00 108 44,0   ,13 ,01 ,13
20.00 3.00 162 46,0   ,20 ,03 ,20
20.00 4.00 216 48,0 ,01 ,27 ,05 ,27
20.00 5.00 270 50,0 ,02 ,33 ,08 ,33
20.00 8.00 432 56,0 ,09 ,53 ,21 ,53
22.00 5.00 297 54,0 ,02 ,44 ,09 ,40
25.00 10.00 675 70,0 ,21 1,30 ,42 1,04
25.00 15.00 1013 80,0 ,70 1,95 ,94 1,56
25.00 2.00 135 54,0   ,26 ,02 ,21
25.00 2.50 169 55,0   ,33 ,03 ,26
25.00 3.00 203 56,0 ,01 ,39 ,04 ,31
25.00 4.00 270 58,0 ,01 ,52 ,07 ,42
25.00 5.00 338 60,0 ,03 ,65 ,10 ,52
25.00 6.00 405 62,0 ,04 ,78 ,15 ,62
25.00 8.00 540 66,0 ,11 1,04 ,27 ,83
30.00 10.00 810 80,0 ,25 2,25 ,50 1,50
30.00 12.00 972 84,0 ,43 2,70 ,72 1,80
30.00 15.00 1215 90,0 ,84 3,38 1,12 2,25
30.00 2.00 162 64,0   ,45 ,02 ,30
30.00 2.50 202 65,0   ,56 ,03 ,38
30.00 20.00 1620 100,0 2,00 4,50 2,00 3,00
30.00 3.00 243 66,0 ,01 ,68 ,04 ,45
30.00 4.00 324 68,0 ,02 ,90 ,08 ,60
30.00 5.00 405 70,0 ,03 1,12 ,12 ,75
30.00 6.00 486 72,0 ,05 1,35 ,18 ,90
30.00 8.00 648 76,0 ,13 1,80 ,32 1,20
32.00 10.00 864 84,0 ,27 2,73 ,53 1,71
32.00 7.50 650 79,0 ,11 2,05 ,30 1,28
35.00 2.00 189 74,0   ,71 ,02 ,41
35.00 20.00 1890 110,0 2,33 7,15 2,33 4,08
35.00 4.00 378 78,0 ,02 1,43 ,09 ,82
35.00 5.00 473 80,0 ,04 1,79 ,15 1,02
35.00 8.00 756 86,0 ,15 2,86 ,37 1,63
40.00 10.00 1080 100,0 ,33 5,33 ,67 2,67
40.00 12.00 1296 104,0 ,58 6,40 ,96 3,20
40.00 15.00 1620 110,0 1,12 8,00 1,50 4,00
40.00 2.00 216 84,0   1,07 ,03 ,53
40.00 20.00 2160 120,0 2,67 10,67 2,67 5,33
40.00 3.00 324 86,0 ,01 1,60 ,06 ,80
40.00 30.00 3240 140,0 9,00 16,00 6,00 8,00
40.00 4.00 432 88,0 ,02 2,13 ,11 1,07
40.00 5.00 540 90,0 ,04 2,67 ,17 1,33
40.00 6.00 648 92,0 ,07 3,20 ,24 1,60
40.00 8.00 864 96,0 ,17 4,27 ,43 2,13
45.00 10.00 1215 110,0 ,38 7,59 ,75 3,38
48.00 8.00 1035 112,0 ,20 7,37 ,51 3,07
50.00 10.00 1350 120,0 ,42 10,42 ,83 4,17
50.00 12.00 1620 124,0 ,72 12,50 1,20 5,00
50.00 15.00 2025 130,0 1,41 15,62 1,88 6,25
50.00 2.00 270 104,0   2,08 ,03 ,83
50.00 20.00 2700 140,0 3,33 20,83 3,33 8,33
50.00 25.00 3375 150,0 6,51 26,04 5,21 10,42
50.00 3.00 405 106,0 ,01 3,12 ,08 1,25
50.00 30.00 4050 160,0 11,25 31,25 7,50 12,50
50.00 4.00 540 108,0 ,03 4,17 ,13 1,67
50.00 5.00 675 110,0 ,05 5,21 ,21 2,08
50.00 6.00 810 112,0 ,09 6,25 ,30 2,50
50.00 8.00 1080 116,0 ,21 8,33 ,53 3,33
55.00 4.00 594 118,0 ,03 5,55 ,15 2,02
55.00 5.00 743 120,0 ,06 6,93 ,23 2,52
55.00 8.00 1188 126,0 ,23 11,09 ,59 4,03
60.00 10.00 1620 140,0 ,50 18,00 1,00 6,00
60.00 12.00 1944 144,0 ,86 21,60 1,44 7,20
60.00 15.00 2430 150,0 1,69 27,00 2,25 9,00
60.00 2.00 324 124,0   3,60 ,04 1,20
60.00 20.00 3240 160,0 4,00 36,00 4,00 12,00
60.00 25.00 4050 170,0 7,81 45,00 6,25 15,00
60.00 3.00 486 126,0 ,01 5,40 ,09 1,80
60.00 30.00 4860 180,0 13,50 54,00 9,00 18,00
60.00 4.00 648 128,0 ,03 7,20 ,16 2,40
60.00 5.00 810 130,0 ,06 9,00 ,25 3,00
60.00 6.00 972 132,0 ,11 10,80 ,36 3,60
60.00 8.00 1296 136,0 ,26 14,40 ,64 4,80
70.00 10.00 1890 160,0 ,58 28,58 1,17 8,17
70.00 2.00 378 144,0   5,72 ,05 1,63
70.00 4.00 756 148,0 ,04 11,43 ,19 3,27
70.00 6.00 1134 152,0 ,13 17,15 ,42 4,90
70.00 8.00 1512 156,0 ,30 22,87 ,75 6,53
80.00 10.00 2160 180,0 ,67 42,67 1,33 10,67
80.00 2.00 432 164,0 ,01 8,53 ,05 2,13
80.00 20.00 4320 200,0 5,33 85,33 5,33 21,33
80.00 3.00 648 166,0 ,02 12,80 ,12 3,20
80.00 30.00 6480 220,0 18,00 128,00 12,00 32,00
80.00 4.00 864 168,0 ,04 17,07 ,21 4,27
80.00 5.00 1080 170,0 ,08 21,33 ,33 5,33
80.00 6.00 1296 172,0 ,14 25,60 ,48 6,40
80.00 8.00 1728 176,0 ,34 34,13 ,85 8,53
90.00 10.00 2430 200,0 ,75 60,75 1,50 13,50
100.00 10.00 2700 220,0 ,83 83,33 1,67 16,67
100.00 12.00 3240 224,0 1,44 100,00 2,40 20,00
100.00 15.00 4050 230,0 2,81 125,00 3,75 25,00
100.00 20.00 5400 240,0 6,67 166,67 6,67 33,33
100.00 3.00 810 206,0 ,02 25,00 ,15 5,00
100.00 4.00 1080 208,0 ,05 33,33 ,27 6,67
100.00 40.00 10800 280,0 53,33 333,33 26,67 66,67
100.00 5.00 1350 210,0 ,10 41,67 ,42 8,33
100.00 50.00 13500 300,0 104,17 416,67 41,67 83,33
100.00 6.00 1620 212,0 ,18 50,00 ,60 10,00
100.00 8.00 2160 216,0 ,43 66,67 1,07 13,33
120.00 10.00 3240 260,0 1,00 144,00 2,00 24,00
120.00 15.00 4860 270,0 3,38 216,00 4,50 36,00
120.00 20.00 6480 280,0 8,00 288,00 8,00 48,00
120.00 6.00 1944 252,0 ,22 86,40 ,72 14,40
120.00 8.00 2592 256,0 ,51 115,20 1,28 19,20
125.00 12.00 4050 274,0 1,80 195,31 3,00 31,25
130.00 6.00 2106 272,0 ,23 109,85 ,78 16,90
150.00 10.00 4050 320,0 1,25 281,25 2,50 37,50
150.00 15.00 6075 330,0 4,22 421,88 5,62 56,25
150.00 20.00 8100 340,0 10,00 562,50 10,00 75,00
150.00 3.00 1215 306,0 ,03 84,38 ,22 11,25
150.00 5.00 2025 310,0 ,16 140,62 ,62 18,75
150.00 8.00 3240 316,0 ,64 225,00 1,60 30,00
160.00 10.00 4320 340,0 1,33 341,33 2,67 42,67
160.00 12.00 5184 344,0 2,30 409,60 3,84 51,20
165.00 20.00 8910 370,0 11,00 748,69 11,00 90,75
200.00 10.00 5400 420,0 1,67 666,67 3,33 66,67
200.00 15.00 8100 430,0 5,62 1.000,00 7,50 100,00
200.00 6.00 3240 412,0 ,36 400,00 1,20 40,00
200.00 8.00 4320 416,0 ,85 533,33 2,13 53,33
220.00 10.00 5940 460,0 1,83 887,33 3,67 80,67
220.00 15.00 8910 470,0 6,19 1.331,00 8,25 121,00
250.00 10.00 6750 520,0 2,08 1.302,08 4,17 104,17

Dimensions Specifications
b e r1 r2 Weight Perimeter Ixx Iyy Wxx Wyy
15.00 1.50 1.00 1.00 219 58,2 ,25 ,25 ,33 ,33
20.00 1.50 .90 2.40 285 75,8 ,60 ,60 ,60 ,60
20.00 2.00   2.40 375 75,8 ,75 ,75 ,75 ,75
22.00 1.70 .30 2.00 364 84,5 ,92 ,92 ,84 ,84
25.00 2.00   2.40 483 95,8 1,57 1,57 1,26 1,26
30.00 1.60 1.40 3.00 474 114,8 2,32 2,32 1,55 1,55
30.00 2.00 2.00 2.00 605 116,5 2,93 2,93 1,95 1,95
30.00 3.00   3.00 854 114,8 3,82 3,82 2,55 2,55
35.00 2.00 2.00 2.00 713 136,5 4,78 4,78 2,73 2,73
35.00 3.00 .50 3.00 1016 134,8 4,78 4,78 2,73 2,73
40.00 2.00 2.00 2.00 821 156,5 4,78 4,78 2,39 2,39
40.00 2.00 6.00 8.00 778 146,2 4,78 4,78 2,39 2,39
40.00 3.00   3.00 1178 154,8 10,00 10,00 5,00 5,00
40.00 3.00 2.00 5.00 1150 151,4 7,34 7,34 3,67 3,67
40.00 4.00 .50 4.00 1518 153,1 10,00 10,00 5,00 5,00
41.00 2.00 1.00 3.00 824 158,8 7,74 7,74 3,78 3,78
50.00 1.50 1.50 3.00 770 194,8 11,19 11,19 4,48 4,48
50.00 3.00   3.00 1502 194,8 20,83 20,83 8,33 8,33
50.00 3.50 1.50 5.00 1705 191,4 22,45 22,45 8,98 8,98
60.00 3.00 1.00 4.00 1812 233,1 36,02 36,02 12,01 12,01
60.00 4.00 5.00 5.00 2419 231,4 46,61 46,61 15,54 15,54
65.00 2.00 1.00 3.00 1342 254,8 32,67 32,67 10,05 10,05
65.00 2.50 1.00 3.00 1669 254,8 40,00 40,00 12,31 12,31
90.00 4.00 .30 2.00 3706 356,5 40,00 40,00 8,89 8,89
100.00 2.50 2.00 2.00 2633 396,5 154,50 154,50 30,90 30,90
100.00 5.00 5.00 10.00 4956 382,8 271,10 271,10 54,22 54,22
105.00 2.00 7.00 9.00 2150 404,5 271,10 271,10 51,64 51,64
120.00 2.00 .50 2.00 2541 476,5 217,98 217,98 36,33 36,33
125.00 3.50 6.50 10.00 4459 482,8 399,60 399,60 63,94 63,94
150.00 2.50   2.00 3973 596,5 399,60 399,60 53,28 53,28
150.00 4.00 6.00 10.00 6159 582,8 800,00 800,00 106,67 106,67
150.00 5.00 5.00 10.00 7656 582,8 986,00 986,00 131,47 131,47

 




به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟


برای یک انتخاب عالی در کنار شما هستیم


درصورت نیاز به کسب اطلاعات فنی بیشتر یا مشاوره در خصوص طراحی و تولید پروفیل های اختصاصی، کارشناسان فنی ایراک آماده همکاری با شما هستند.



086-32219150
sale@eirak.ir

پیام رسان های ایراک