نمودار قیمت سه ماهه آلومینیوم در بورس فلزات لندن
نمودار قیمت شش ماهه آلومینیوم در بورس فلزات لندن
تغییرات | شاخص | قیمت | قیمت قبلی |
---|---|---|---|
بورس فلزات لندن | 2,298 | 2,278 | |
بورس فلزات شانگهای | 0 | 0 | |
بیلت 6063-7 ایرالکو | 127,257 | 128,978 | |
بیلت 6063-8 ایرالکو | 572,153 | 565,456 | |
شمش 99.8 ايرالكو | 535,323 | 529,064 | |
شمش هرمزال | 173,292 | -1 | |
شمش المهدی | 529,323 | 500,339 |
*واحد قیمت در بورس های بین المللی دلار/تن و در بورس کالای ایران ریال/کیلوگرم می باشد.