تولیدکننده متنوع ترین بیلت های آلومینیوم آلیاژی از گروه 1000 تا 7000 به روش روتاری
فارسی
English
تولیدکننده متنوع ترین بیلت های آلومینیوم آلیاژی از گروه 1000 تا 7000 به روش روتاری
عملکرد یک پروفیل آلومینیومی به کیفیت متالورژیکی بیلت وابسته است. کنترل عناصر آلیاژی، اندازه دانهها، توزیع فازهای بین فلزی و فرآیند همگنسازی، تعیینکننده رفتار فلز در فرآیند اکستروژن هستند. در ایراک، هر بیلت با رویکرد مهندسی مواد طراحی و تولید میشود تا حداکثر کیفیت و قابلیت تولید را تضمین کند. خطوط تولید پيشرفته ذوب،ريخت و آلياژ سازي انواع بیلتهای آلومینیومی به روش ریخت روتاری با استفاده از پیشرفته ترین ماشینآلات ریخت در سایزهای مختلف از گروه 1000 تا 7000 مطابق با استانداردهای صنعت آلومینیوم
تنوعی بینظیر از آلیاژهای آلومینیوم
تولید کننده بیلت آلومینیوم آلیاژی DC از گروه ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰ به صورت سفارشی
جدول ترکیبات شیمیایی انواع آلیاژهای آلومینیوم
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.25 | <0.4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | - | - | V<0.05 | <0.03 | Min99.5 |
| مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% |
| 69 /GPA | 25/9 /GPA | 646 / °C | 657 / °C | 900 / J.Kg−1.K−1 | 23/6 / μm.m-1.k-1 | 2/705 / gcm-3 | 28/1 / nΩm | 231 / W.m-1K-1 | 61/3 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | استحکام برشی (Mpa) |
|---|---|---|---|---|
| O | 76 | 28 | 39 | 62 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.25 | <0.35 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | - | <0.05 | <0.03 | V<0.05 | <0.03 | Min99.6 |
| مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% |
| 69 | 26 | 646 | 657 | 900 | 23.6 | 2.705 | 27.8 | 234 | 62 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | استحکام برشی (Mpa) | سختی (HB) | استحکام خستگی (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H12 | 83 | 76 | 16 | 55 | 23 | 28 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <1 | <1 | <0.05-0.2 | <0.05 | - | - | <0.1 | - | Be<0.0008 | <0.15 | Min99 |
| مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% |
| 69 | 26 | 643 | 657 | 904 | 23.6 | 2.71 | 29.2 | 222 | 59 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول نمونه با ضخامت 0.062 in | درصد ازدیاد طول نمونه با ضخامت 0.5 in | استحکام برشی (Mpa) | سختی (HB) | استحکام خستگی (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12 | 110 | 103 | 12 | 25 | 69 | 28 | 41 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.55 | <0.55 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.05 | <0.03 | V<0.05 | <0.03 | Min99/45 |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 1145-O | 69 | 26 | 646 | 657 | 904 | 23.6 | 2.705 | 28.3 | 230 | 61 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| H18 | 145 | 111 | 5 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.002 | <0.006 | - | <0.006 | <0.002 | V<0.005 , Ga<0.005 | <0.002 | Min99/99 |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 1199-O | 62 | 2256 | 660 | 660 | 900 | 23.6 | 2.705 | 26.7 | 243 | 64.5 |
| درصد کاهش در فرآیند نورد سرد | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|
| (آنیل شده) | 45 | 10 | 50 | 15 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <1 | <1 | <0.05 | <0.05 | - | - | <0.1 | <0.05 | - | <0.15 | Min99 |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 1200-O | 69 | 25.9 | 645 | 657 | 898 | 23.4 | 2.72 | 29.5 | 225 | 58.5 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|
| O | 90 | 40 | 40 | 23 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.1 | <0.4 | <0.05 | <0.01 | - | <0.01 | <0.05 | <0.05 | Ga<0.03 B<0.05 | <0.1 | Min99.5 |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | P | R | λ | IACS% | |
| 1350-O | 69 | - | 646 | 657 | 900 | 23.6 | 2.705 | 27.9 | 234 | 61.8 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.8 | <0.8 | 3.3_4.6 | 0.5_1 | 0.4_1.8 | <0.1 | <0.8 | <0.2 | Pb:0.8_1.2 Bi<0.2 Ni<0.2 Sn<0.2 | <0.3 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | P | R | λ | IACS% | |
| 2007_T3,T4 | 72.5 | 27.3 | 510 | 640 | 856 | 23 | 2.85 | 51 | 130 | 34 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 460 | 360 | 11 | 115 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.4 | <0.7 | 5_6 | - | - | - | <0.3 | - | Pb:0.2_0.6 | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2011_T3,T4 | 70 | 26 | 541 | 638 | 864 | 23.1 | 2.82 | 44 | 152 | 39 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 379 | 296 | 221 | 15 | 95 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| 0.5_1.2 | <0.7 | 3.9_5 | 0.4_1.2 | 0.2_0.8 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | - | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2014_O | 72.4 | 28 | 507 | 638 | _ | 22.5 | 2.8 | 34 | 192 | 50 |
| نام آلیاژ | نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) | استحکام سختی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | O | 186 | 97 | 125 | 18 | 45 | 90 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL |
| 0.5_1.2 | <0.7 | 3.9_5 | 0.4_1.2 | 0.2_0.8 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | - | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2024_T3,T36,T351,T361,T4 | 72.4 | 28 | 502 | 638 | 875 | 23.8 | 2.77 | 57 | 120 | 30 |
| نام آلیاژ | نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) | استحکام سختی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | O | 185 | 75 | 125 | 20 | 47 | 90 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.5 | <0.5 | <2.2 | 0.1_0.4 | 0.3_0.6 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | _ | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2036_O | 70.3 | _ | 554 | 649 | 882 | 23.4 | 2.75 | 33.2 | 198 | 52 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 4T برای ورق های با ضخامت 0/64_3/18 میلیمتر | 290_340 | 160_195 | 20_24 | 80 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.15 | <0.2 | 2.8_3.8 | 1.2_1.8 | 0.2_0.6 | _ | <0.25 | <0.1 | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2048_T851 | 72 | _ | _ | _ | 926 | 23.5 | 2.75 | 40.3 | 159 | 42 |
| دما(سانتیگراد) | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | مدول الاستیک(Gpa) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 457 | 416 | 8 | 70.3 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.15 | <0.2 | 2.8_3.8 | 1.2_1.8 | 0.2_0.6 | _ | <0.25 | <0.1 | Zr:0 | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2090_T81 | 76 | _ | 560 | 650 | 1203 | 23.6 | 2.59 | _ | 84_92 | 17_19 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| T81 | 517 | 470 | 3 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | TI | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.2 | <0.3 | 3.8_4.9 | 1.2_1.8 | 0.3_0.9 | <0.1 | <=0.25 | <=0.15 | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2124_O | 72 | _ | 502 | 638 | 882 | 22.9 | 2.77 | 34.5 | 191 | 50 |
| دما(سانتیگراد) | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| -296 | 705 | 620 | 10 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.9 | <=1 | 3.5_4.5 | 1.2_1.8 | <=0.2 | <=0.1 | <=0.25 | _ | Ni:1.7_2.3 | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2218_T61 | 74.4 | 27.5 | 532 | 635 | 871 | 22.4 | 2.8 | 45 | 148 | 38 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | سختی(HB) |
|---|---|---|---|---|
| T61 | 407 | 303 | 13 | 115 |
| نوع عملیات حرارتی | دما(سانتیگراد) | زمان (ساعت) |
|---|---|---|
| انحلال سازی | 510 | _ |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیوم | کروم | کروم | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| 5.8_6.8 | <=0.3 | 5.8_6.8 | <=0.02 | 0.2_0.4 | _ | <=0.1 | 0.02_0.1 | V:0.05_0.15 Zr:0.1_0.25 | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2219_O | 73.8 | _ | 543 | 643 | 864 | 22.5 | 2.84 | 39 | 170 | 44 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| O | 172 | 76 | 18 |
| نوع عملیات حرارتی | دما(سانتیگراد) | زمان(ساعت) |
|---|---|---|
| پیرسازی(حالتهای مختلف) | 165_190 | 18_36 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <=0.2 | <=0.3 | 5.8_6.8 | <=0.02 | 0.2_0.4 | _ | <=0.1 | 0.1_0.2 | V:0.05_0.15 Zr:0.1_0.25 Be:<=0.0008 | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 2319_O | _ | _ | 543 | 643 | 864 | 22.5 | 2.83 | 39 | 170 | 44 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| 0.1_0.25 | 0.9_1.3 | 1.9_2.7 | 1.3_1.8 | _ | _ | <=0.1 | 0.04_0.1 | Ni:0.9_1.2 | <=0.15 | Rem |
| مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% |
| 74.4 | 28 | 549 | 638 | 875 | 22.3 | 2.76 | 47 | 146 | 37 |
| دما(سانتیگراد) | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| -196 | 538 | 421 | 12 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.6 | <0.7 | 0.05_0.2 | _ | 1_1.5 | _ | <=0.1 | _ | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 3003_O | 70 | 25 | 643 | 645 | 893 | 23.2 | 2.73 | 34 | 193 | 50 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) | استحکام خستگی(Mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H12 | 130 | 125 | 83 | 10_20 | 35 | 55 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.3 | <0.7 | <0.25 | 0.8_1.3 | 1_1.5 | _ | <0.25 | _ | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 3004_O | 70 | 25 | 629 | 654 | 893 | 23.2 | 2.72 | 41 | 162 | 42 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) | استحکام خستگی(Mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 180 | 69 | 110 | 20_25 | 45 | 97 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.6 | <0.7 | <0.3 | 0.2_0.6 | 1_1.5 | <0.1 | <0.25 | <0.1 | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 3005_O | 69.5 | 26.2 | 635 | 655 | 891 | 23.1 | 2.73 | 34 | 190 | 50.5 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| O | 135 | 60 | 29 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.5 | <0.7 | <0.1 | <0.3 | 0.9_1.5 | <0.1 | <0.2 | _ | Zr+Ti<0.1 | <0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 3103_O | 69.5 | 26.1 | 640 | 655 | 892 | 23.1 | 2.73 | 34 | 190 | 50.5 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 105 | 45 | 70 | 24 | 29 |
| سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
| <0.6 | <0.7 | <0.3 | 0.2_0.8 | 0.3_0.8 | <0.2 | <0.4 | <0.1 | _ | <=0.15 | Rem |
| نوع عملیات حرارتی | مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% | |
| 3105_O | 69 | 25 | 638 | 657 | 897 | 23.6 | 2.71 | 38.3 | 173 | 45 |
| نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | استحکام برشی | درصد ازدیاد طول |
|---|---|---|---|---|
