گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
| نام محصول | واحد | مقدار تولید | مقدار فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| شمش بیلت | تن | ۲,۲۹۸ | ۱,۹۶۶ | ۱۰۲,۴۸۹,۳۱۸ | ۲۰۱,۴۹۴ |
| شمش خالص | تن | ۸,۸۰۴ | ۴,۶۸۳ | ۱۰۰,۴۴۹,۷۱۲ | ۴۷۰,۴۰۶ |
| شمش آلیاژ | تن | ۲,۰۹۱ | ۲,۱۱۹ | ۱۰۸,۱۰۱,۴۶۳ | ۲۲۹,۰۶۷ |
| شمش خالص صادراتی | تن | ۲,۱۶۱ | ۲,۱۶۱ | ۹۰,۱۹۰,۱۹۰ | ۱۹۴,۹۰۱ |
| جمع | ۱,۰۹۵,۸۶۸ | ||||
ارقام فوق نهائی نبوده و احتمال اصلاح در دوره بعد وجود دارد.
گزارش فعالیت از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
| نام محصول | واحد | مقدار تولید | مقدار فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| شمش بیلت | تن | ۱۴,۹۹۸ | ۱۳,۴۰۸ | ۹۱,۰۱۹,۶۱۵ | ۱,۲۲۰,۳۹۱ |
| شمش خالص | تن | ۴۶,۷۲۸ | ۴۵,۲۵۰ | ۸۶,۶۰۷,۷۵۷ | ۳,۹۱۹,۰۰۱ |
| شمش آلیاژ | تن | ۱۴,۰۱۰ | ۱۳,۷۱۴ | ۱۰۰,۴۸۶,۹۴۸ | ۱,۳۷۸,۰۷۸ |
| شمش خالص صادراتی | تن | ۶۶,۴۸۴ | ۶۶,۴۸۴ | ۷۵,۶۶۹,۷۴۰ | ۵,۰۳۰,۸۲۷ |
| جمع | ۱۱,۵۴۸,۲۹۷ | ||||
ارقام فوق نهائی نبوده و احتمال اصلاح در دوره بعد وجود دارد.
English