براساس اطلاعات ارائه شده توسط بورس کالای ایران آمار عرضه انواع شمش و بیلت آلومینیوم تولیدی توسط شرکت ایرالکو درسال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.
| تاریخ | حجم | ارزش (ریال) | تعداد | بیشترین | کمترین | پایانی | آخرین | روزقبل (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدار (ریال) | تغییر | درصد | مقدار (ریال) | تغییر | درصد | |||||||
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۲,۸۱۴,۲۸۵ | ۳,۷۲۸,۸۴۵,۹۵۲ | ۳۳۵ | ۱,۳۵۲ | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۲۵ | ۱۴ | ۱٫۰۷ | ۱,۳۱۰ | -۱ | -۰٫۰۸ | ۱,۳۱۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲,۱۷۹,۵۳۵ | ۲,۸۵۸,۰۳۴,۱۰۹ | ۳۱۸ | ۱,۳۴۰ | ۱,۲۹۰ | ۱,۳۱۱ | ۲ | ۰٫۱۵ | ۱,۳۳۰ | ۲۱ | ۱٫۶ | ۱,۳۰۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲,۷۰۹,۲۸۶ | ۳,۵۴۷,۱۳۰,۲۷۲ | ۳۲۲ | ۱,۳۴۷ | ۱,۲۹۰ | ۱,۳۰۹ | -۱۴ | -۱٫۰۶ | ۱,۲۹۷ | -۲۶ | -۱٫۹۷ | ۱,۳۲۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳,۹۱۸,۹۹۰ | ۵,۱۸۴,۲۱۱,۲۲۲ | ۳۹۵ | ۱,۳۶۹ | ۱,۲۸۳ | ۱,۳۲۳ | ۱ | ۰٫۰۸ | ۱,۳۴۰ | ۱۸ | ۱٫۳۶ | ۱,۳۲۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۸,۴۸۹,۰۸۱ | ۱۱,۲۲۴,۲۴۳,۴۳۷ | ۱,۰۲۷ | ۱,۳۹۹ | ۱,۳۰۸ | ۱,۳۲۲ | -۵۴ | -۳٫۹۲ | ۱,۳۲۵ | -۵۱ | -۳٫۷۱ | ۱,۳۷۶ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۴,۰۲۲,۷۶۰ | ۵,۵۳۴,۶۴۱,۵۵۶ | ۴۸۰ | ۱,۴۱۹ | ۱,۳۶۰ | ۱,۳۷۶ | -۱۵ | -۱٫۰۸ | ۱,۳۶۳ | -۲۸ | -۲٫۰۱ | ۱,۳۹۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۴,۴۹۶,۹۸۴ | ۶,۲۵۶,۸۳۴,۹۷۴ | ۵۸۸ | ۱,۴۲۱ | ۱,۳۶۷ | ۱,۳۹۱ | -۳۶ | -۲٫۵۲ | ۱,۳۹۷ | -۳۰ | -۲٫۱ | ۱,۴۲۷ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۹,۳۰۹,۶۸۱ | ۱۳,۲۸۸,۹۱۲,۹۷۵ | ۹۱۱ | ۱,۴۹۵ | ۱,۴۱۸ | ۱,۴۲۷ | -۶۵ | -۴٫۳۶ | ۱,۴۲۱ | -۷۱ | -۴٫۷۶ | ۱,۴۹۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۶,۹۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۹,۳۱۶,۶۷۸ | ۷۳۷ | ۱,۵۳۰ | ۱,۴۸۴ | ۱,۴۹۲ | -۷۰ | -۴٫۴۸ | ۱,۴۸۴ | -۷۸ | -۴٫۹۹ | ۱,۵۶۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۲۹,۵۴۴,۸۴۱ | ۴۶,۱۳۹,۷۲۴,۱۸۷ | ۲,۱۶۴ | ۱,۵۷۷ | ۱,۴۷۵ | ۱,۵۶۲ | ۶۰ | ۳٫۹۹ | ۱,۵۲۰ | ۱۸ | ۱٫۲ | ۱,۵۰۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳,۴۱۸,۲۶۲ | ۵,۱۳۴,۸۳۳,۰۵۳ | ۳۳۰ | ۱,۵۱۷ | ۱,۴۷۵ | ۱,۵۰۲ | ۲۵ | ۱٫۶۹ | ۱,۵۰۳ | ۲۶ | ۱٫۷۶ | ۱,۴۷۷ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳,۴۳۶,۱۷۱ | ۵,۰۷۴,۵۱۰,۹۶۷ | ۴۳۹ | ۱,۵۰۱ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۷۷ | ۳۸ | ۲٫۶۴ | ۱,۴۹۶ | ۵۷ | ۳٫۹۶ | ۱,۴۳۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۲,۸۷۹,۰۴۳ | ۴,۱۴۲,۳۳۱,۶۵۴ | ۳۲۳ | ۱,۴۶۲ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۳۹ | -۴۴ | -۲٫۹۷ | ۱,۴۵۰ | -۳۳ | -۲٫۲۳ | ۱,۴۸۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۴,۸۶۷,۶۹۸ | ۷,۲۲۰,۴۹۷,۰۸۸ | ۵۴۰ | ۱,۵۲۰ | ۱,۴۶۲ | ۱,۴۸۳ | -۵۰ | -۳٫۲۶ | ۱,۴۷۰ | -۶۳ | -۴٫۱۱ | ۱,۵۳۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۱۱,۵۷۲,۷۸۱ | ۱۷,۷۴۵,۲۴۸,۶۴۰ | ۹۸۹ | ۱,۵۶۵ | ۱,۴۸۲ | ۱,۵۳۳ | ۴۲ | ۲٫۸۲ | ۱,۴۹۹ | ۸ | ۰٫۵۴ | ۱,۴۹۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۶,۵۷۳,۵۲۵ | ۹,۸۰۱,۱۲۸,۷۷۰ | ۶۵۱ | ۱,۵۱۵ | ۱,۴۴۲ | ۱,۴۹۱ | ۴۸ | ۳٫۳۳ | ۱,۵۱۵ | ۷۲ | ۴٫۹۹ | ۱,۴۴۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳,۸۱۱,۸۵۷ | ۵,۵۰۱,۵۸۶,۹۷۱ | ۳۲۰ | ۱,۴۵۴ | ۱,۴۱۵ | ۱,۴۴۳ | ۱۲ | ۰٫۸۴ | ۱,۴۳۴ | ۳ | ۰٫۲۱ | ۱,۴۳۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲,۸۹۰,۳۲۳ | ۴,۱۳۵,۹۸۶,۵۰۶ | ۳۰۴ | ۱,۴۵۹ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۳۱ | -۳ | -۰٫۲۱ | ۱,۴۲۶ | -۸ | -۰٫۵۶ | ۱,۴۳۴ | 
| ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲,۱۳۳,۷۰۹ | ۳,۰۵۹,۷۲۳,۳۸۷ | ۲۵۲ | ۱,۴۴۹ | ۱,۴۲۳ | ۱,۴۳۴ | -۸ | -۰٫۵۵ | ۱,۴۳۹ | -۳ | -۰٫۲۱ | ۱,۴۴۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱,۷۳۶,۵۷۸ | ۲,۵۱۰,۰۰۱,۰۳۱ | ۲۶۱ | ۱,۴۶۵ | ۱,۴۲۵ | ۱,۴۴۲ | ۱۶ | ۱٫۱۲ | ۱,۴۲۷ | ۱ | ۰٫۰۷ | ۱,۴۲۶ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳,۲۰۲,۸۳۷ | ۴,۵۶۵,۸۱۱,۷۲۷ | ۳۳۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۱۵ | ۱,۴۲۶ | -۲۳ | -۱٫۵۹ | ۱,۴۲۱ | -۲۸ | -۱٫۹۳ | ۱,۴۴۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳,۵۴۸,۵۲۴ | ۵,۱۴۳,۱۳۸,۳۳۹ | ۴۳۲ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۴۹ | -۱۴ | -۰٫۹۶ | ۱,۴۳۳ | -۳۰ | -۲٫۰۵ | ۱,۴۶۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۱,۵۲۵,۷۰۹ | ۲,۲۳۳,۰۱۰,۵۰۴ | ۲۴۷ | ۱,۴۸۸ | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۶۳ | ۳ | ۰٫۲۱ | ۱,۴۵۵ | -۵ | -۰٫۳۴ | ۱,۴۶۰ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲,۹۷۴,۵۶۵ | ۴,۳۴۴,۲۲۲,۵۰۶ | ۳۲۳ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۶۰ | ۲۱ | ۱٫۴۶ | ۱,۴۶۷ | ۲۸ | ۱٫۹۵ | ۱,۴۳۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳,۸۶۷,۴۶۹ | ۵,۵۶۶,۴۹۱,۵۳۶ | ۴۱۶ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۲۳ | ۱,۴۳۹ | ۱ | ۰٫۰۷ | ۱,۴۴۵ | ۷ | ۰٫۴۹ | ۱,۴۳۸ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲,۰۶۹,۴۵۷ | ۲,۹۷۶,۰۶۶,۸۵۲ | ۲۷۵ | ۱,۴۸۸ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۳۸ | -۳۵ | -۲٫۳۸ | ۱,۴۳۰ | -۴۳ | -۲٫۹۲ | ۱,۴۷۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲,۶۷۱,۰۹۸ | ۳,۹۳۳,۲۹۹,۸۷۹ | ۲۸۲ | ۱,۴۹۱ | ۱,۴۵۱ | ۱,۴۷۳ | ۱۴ | ۰٫۹۶ | ۱,۴۷۲ | ۱۳ | ۰٫۸۹ | ۱,۴۵۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۴,۷۴۶,۲۲۲ | ۶,۹۲۶,۷۲۹,۸۲۳ | ۵۵۷ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۵۹ | ۶ | ۰٫۴۱ | ۱,۴۸۱ | ۲۸ | ۱٫۹۳ | ۱,۴۵۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۳,۹۹۳,۰۶۸ | ۵,۸۰۲,۷۸۵,۱۶۰ | ۵۱۵ | ۱,۴۹۹ | ۱,۴۳۷ | ۱,۴۵۳ | -۴۰ | -۲٫۶۸ | ۱,۴۳۷ | -۵۶ | -۳٫۷۵ | ۱,۴۹۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳,۱۵۸,۹۲۴ | ۴,۷۱۷,۰۳۷,۱۱۲ | ۴۴۱ | ۱,۵۲۷ | ۱,۴۶۱ | ۱,۴۹۳ | ۱۴ | ۰٫۹۵ | ۱,۴۶۴ | -۱۵ | -۱٫۰۱ | ۱,۴۷۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲,۶۱۵,۳۲۶ | ۳,۸۶۸,۶۴۷,۸۵۵ | ۳۷۱ | ۱,۵۱۸ | ۱,۴۶۱ | ۱,۴۷۹ | -۳۱ | -۲٫۰۵ | ۱,۴۶۵ | -۴۵ | -۲٫۹۸ | ۱,۵۱۰ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۶,۵۴۴,۵۹۱ | ۹,۸۸۲,۳۲۱,۸۲۰ | ۶۸۷ | ۱,۵۵۰ | ۱,۴۹۰ | ۱,۵۱۰ | -۳۴ | -۲٫۲ | ۱,۴۹۰ | -۵۴ | -۳٫۵ | ۱,۵۴۴ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۲,۳۲۸,۱۱۴ | ۱۹,۰۳۷,۷۰۹,۹۸۰ | ۱,۲۷۱ | ۱,۵۹۰ | ۱,۵۱۷ | ۱,۵۴۴ | ۱۳ | ۰٫۸۵ | ۱,۵۳۸ | ۷ | ۰٫۴۶ | ۱,۵۳۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۸,۵۱۳,۸۷۶ | ۲۸,۳۴۷,۴۴۵,۳۷۷ | ۱,۲۴۲ | ۱,۵۳۶ | ۱,۴۹۰ | ۱,۵۳۱ | ۶۸ | ۴٫۶۵ | ۱,۵۳۶ | ۷۳ | ۴٫۹۹ | ۱,۴۶۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۱۱,۶۳۷,۷۳۶ | ۱۷,۰۳۰,۵۵۱,۱۳۹ | ۱,۰۰۳ | ۱,۴۸۷ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۶۳ | ۴۶ | ۳٫۲۵ | ۱,۴۸۷ | ۷۰ | ۴٫۹۴ | ۱,۴۱۷ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳,۴۷۸,۷۰۳ | ۴,۹۲۷,۶۱۴,۵۲۰ | ۴۷۸ | ۱,۴۳۹ | ۱,۳۹۹ | ۱,۴۱۷ | ۷ | ۰٫۵ | ۱,۴۰۵ | -۵ | -۰٫۳۵ | ۱,۴۱۰ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۶,۷۹۵,۵۵۷ | ۹,۵۸۲,۰۲۰,۵۰۷ | ۸۰۸ | ۱,۴۶۸ | ۱,۳۹۱ | ۱,۴۱۰ | -۴۳ | -۲٫۹۶ | ۱,۴۱۱ | -۴۲ | -۲٫۸۹ | ۱,۴۵۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۴,۴۴۴,۰۶۳ | ۶,۴۵۷,۵۸۳,۸۱۱ | ۴۱۲ | ۱,۴۷۵ | ۱,۴۳۵ | ۱,۴۵۳ | ۱۰ | ۰٫۶۹ | ۱,۴۶۰ | ۱۷ | ۱٫۱۸ | ۱,۴۴۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۵,۱۳۸,۹۱۲ | ۷,۴۱۴,۱۸۱,۰۸۸ | ۵۲۷ | ۱,۴۷۷ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۴۳ | ۲۱ | ۱٫۴۸ | ۱,۴۳۰ | ۸ | ۰٫۵۶ | ۱,۴۲۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۲,۲۹۲,۴۶۳ | ۳,۲۵۹,۱۷۲,۲۴۸ | ۳۲۶ | ۱,۴۵۸ | ۱,۴۱۵ | ۱,۴۲۲ | -۱۴ | -۰٫۹۷ | ۱,۴۳۰ | -۶ | -۰٫۴۲ | ۱,۴۳۶ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۲,۴۰۶,۱۹۳ | ۳,۴۵۵,۲۹۰,۹۰۵ | ۳۵۸ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۲۶ | ۱,۴۳۶ | -۲۳ | -۱٫۵۸ | ۱,۴۳۹ | -۲۰ | -۱٫۳۷ | ۱,۴۵۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳,۳۸۳,۳۶۳ | ۴,۹۳۴,۷۰۸,۸۲۵ | ۴۶۶ | ۱,۴۹۴ | ۱,۴۳۵ | ۱,۴۵۹ | -۱۱ | -۰٫۷۵ | ۱,۴۶۷ | -۳ | -۰٫۲ | ۱,۴۷۰ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۶,۱۱۸,۷۶۲ | ۸,۹۹۵,۲۷۶,۰۴۹ | ۷۱۹ | ۱,۵۰۰ | ۱,۴۱۶ | ۱,۴۷۰ | ۳۸ | ۲٫۶۵ | ۱,۴۵۷ | ۲۵ | ۱٫۷۵ | ۱,۴۳۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۵,۶۶۳,۴۵۱ | ۸,۱۱۰,۴۰۵,۷۳۶ | ۵۳۴ | ۱,۴۵۹ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۳۲ | -۱۰ | -۰٫۶۹ | ۱,۴۳۰ | -۱۲ | -۰٫۸۳ | ۱,۴۴۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۴,۰۳۸,۸۷۲ | ۵,۸۲۴,۶۰۶,۲۸۰ | ۵۰۰ | ۱,۴۷۰ | ۱,۴۲۶ | ۱,۴۴۲ | -۲۱ | -۱٫۴۴ | ۱,۴۳۰ | -۳۳ | -۲٫۲۶ | ۱,۴۶۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۴,۸۵۷,۸۸۱ | ۷,۱۰۵,۰۸۹,۵۰۱ | ۳۵۷ | ۱,۴۹۰ | ۱,۴۴۷ | ۱,۴۶۳ | ۱۲ | ۰٫۸۳ | ۱,۴۴۷ | -۴ | -۰٫۲۸ | ۱,۴۵۱ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲,۴۸۰,۴۴۰ | ۳,۵۹۸,۰۰۳,۶۴۹ | ۲۳۶ | ۱,۴۷۱ | ۱,۴۴۱ | ۱,۴۵۱ | -۱۵ | -۱٫۰۲ | ۱,۴۴۶ | -۲۰ | -۱٫۳۶ | ۱,۴۶۶ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۴,۳۴۷,۶۰۴ | ۶,۳۷۴,۰۵۸,۵۵۹ | ۴۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۴۵۱ | ۱,۴۶۶ | -۵۸ | -۳٫۸۱ | ۱,۴۶۶ | -۵۸ | -۳٫۸۱ | ۱,۵۲۴ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۳,۸۷۴,۷۱۲ | ۵,۹۰۴,۸۶۶,۹۸۰ | ۵۲۰ | ۱,۵۶۴ | ۱,۵۰۱ | ۱,۵۲۴ | ۱۶ | ۱٫۰۶ | ۱,۵۰۱ | -۷ | -۰٫۴۶ | ۱,۵۰۸ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۳۶,۸۹۱,۲۷۷ | ۵۵,۶۳۵,۶۴۲,۷۷۱ | ۱,۹۵۶ | ۱,۵۲۹ | ۱,۴۲۵ | ۱,۵۰۸ | ۵۱ | ۳٫۵ | ۱,۵۲۹ | ۷۲ | ۴٫۹۴ | ۱,۴۵۷ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲,۹۳۶,۹۱۱ | ۴,۲۷۹,۴۴۳,۳۰۱ | ۳۹۲ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۵۷ | ۷ | ۰٫۴۸ | ۱,۴۶۰ | ۱۰ | ۰٫۶۹ | ۱,۴۵۰ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۵,۲۲۸,۱۳۳ | ۷,۵۸۰,۹۸۶,۵۶۶ | ۵۴۷ | ۱,۴۸۲ | ۱,۴۰۷ | ۱,۴۵۰ | ۳۷ | ۲٫۶۲ | ۱,۴۶۰ | ۴۷ | ۳٫۳۳ | ۱,۴۱۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۳,۸۲۵,۱۵۸ | ۵,۴۰۶,۸۴۱,۸۰۱ | ۲۹۴ | ۱,۴۴۰ | ۱,۳۹۳ | ۱,۴۱۳ | -۱۱ | -۰٫۷۷ | ۱,۴۲۹ | ۵ | ۰٫۳۵ | ۱,۴۲۴ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۳,۸۰۷,۰۵۷ | ۵,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۲ | ۳۹۴ | ۱,۴۴۸ | ۱,۳۹۰ | ۱,۴۲۴ | ۳۰ | ۲٫۱۵ | ۱,۴۲۵ | ۳۱ | ۲٫۲۲ | ۱,۳۹۴ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۱۳,۴۶۸,۷۸۶ | ۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۰۷۸ | ۸۹۵ | ۱,۴۵۸ | ۱,۳۸۹ | ۱,۳۹۴ | -۶۸ | -۴٫۶۵ | ۱,۴۰۸ | -۵۴ | -۳٫۶۹ | ۱,۴۶۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۵,۷۴۶,۳۴۵ | ۸,۳۹۸,۳۹۱,۷۲۴ | ۶۶۰ | ۱,۵۳۰ | ۱,۴۱۶ | ۱,۴۶۲ | -۱۷ | -۱٫۱۵ | ۱,۴۴۵ | -۳۴ | -۲٫۳ | ۱,۴۷۹ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۱۰,۷۱۲,۳۸۰ | ۱۵,۸۴۱,۹۸۹,۰۴۷ | ۱,۱۴۷ | ۱,۵۴۹ | ۱,۴۶۶ | ۱,۴۷۹ | -۶۴ | -۴٫۱۵ | ۱,۴۹۹ | -۴۴ | -۲٫۸۵ | ۱,۵۴۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۵,۵۱۴,۹۵۸ | ۸,۵۰۷,۶۸۹,۵۰۳ | ۶۸۱ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۴۳ | -۳۵ | -۲٫۲۲ | ۱,۵۵۵ | -۲۳ | -۱٫۴۶ | ۱,۵۷۸ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۵,۴۳۹,۹۰۶ | ۸,۵۸۶,۴۴۴,۴۳۸ | ۶۷۵ | ۱,۶۱۵ | ۱,۵۵۰ | ۱,۵۷۸ | -۱۴ | -۰٫۸۸ | ۱,۵۸۱ | -۱۱ | -۰٫۶۹ | ۱,۵۹۲ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۱۰,۳۱۶,۴۰۱ | ۱۶,۴۲۶,۴۲۵,۹۷۰ | ۱,۰۷۰ | ۱,۶۶۰ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۹۲ | -۷۱ | -۴٫۲۷ | ۱,۵۸۹ | -۷۴ | -۴٫۴۵ | ۱,۶۶۳ | 
| ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۷,۵۴۱,۳۴۰ | ۱۲,۵۴۱,۱۶۱,۱۷۹ | ۸۷۶ | ۱,۶۹۰ | ۱,۶۳۵ | ۱,۶۶۳ | ۵۱ | ۳٫۱۶ | ۱,۶۴۴ | ۳۲ | ۱٫۹۹ | ۱,۶۱۲ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۶,۵۳۸,۸۹۳ | ۱۰,۵۴۱,۹۷۱,۱۶۷ | ۷۸۴ | ۱,۶۶۰ | ۱,۵۶۵ | ۱,۶۱۲ | ۲۲ | ۱٫۳۸ | ۱,۶۳۰ | ۴۰ | ۲٫۵۲ | ۱,۵۹۰ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۵,۴۸۴,۹۴۷ | ۸,۷۱۸,۴۶۷,۹۳۱ | ۷۲۶ | ۱,۶۲۵ | ۱,۵۵۱ | ۱,۵۹۰ | -۶ | -۰٫۳۸ | ۱,۵۷۰ | -۲۶ | -۱٫۶۳ | ۱,۵۹۶ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۱۰,۳۱۳,۱۲۱ | ۱۶,۴۵۷,۴۱۳,۶۱۴ | ۹۷۳ | ۱,۶۵۶ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۹۶ | -۳۲ | -۱٫۹۷ | ۱,۵۸۰ | -۴۸ | -۲٫۹۵ | ۱,۶۲۸ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۵,۵۱۲,۲۹۲ | ۸,۹۷۲,۲۲۱,۴۹۳ | ۷۲۸ | ۱,۶۷۴ | ۱,۶۱۱ | ۱,۶۲۸ | -۱۷ | -۱٫۰۳ | ۱,۶۲۸ | -۱۷ | -۱٫۰۳ | ۱,۶۴۵ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۵,۹۳۲,۴۵۵ | ۹,۷۵۹,۱۸۹,۰۲۵ | ۷۰۷ | ۱,۶۸۴ | ۱,۶۰۱ | ۱,۶۴۵ | ۱۷ | ۱٫۰۴ | ۱,۶۲۵ | -۳ | -۰٫۱۸ | ۱,۶۲۸ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۱۴,۰۱۹,۰۱۲ | ۲۲,۸۲۹,۶۳۳,۲۷۴ | ۱,۲۰۹ | ۱,۶۷۹ | ۱,۶۱۰ | ۱,۶۲۸ | -۶۲ | -۳٫۶۷ | ۱,۶۳۰ | -۶۰ | -۳٫۵۵ | ۱,۶۹۰ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۱۰,۵۰۷,۷۱۳ | ۱۷,۷۶۱,۲۶۹,۹۵۷ | ۱,۰۸۵ | ۱,۷۴۴ | ۱,۶۳۰ | ۱,۶۹۰ | ۱۲ | ۰٫۷۲ | ۱,۶۶۴ | -۱۴ | -۰٫۸۳ | ۱,۶۷۸ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۶,۶۹۰,۱۵۷ | ۴۴,۷۹۱,۸۲۶,۷۴۴ | ۱,۹۶۰ | ۱,۷۷۵ | ۱,۶۶۴ | ۱,۶۷۸ | -۷۳ | -۴٫۱۷ | ۱,۶۶۵ | -۸۶ | -۴٫۹۱ | ۱,۷۵۱ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۱۴,۰۲۰,۵۰۴ | ۲۴,۵۵۳,۱۸۱,۹۹۵ | ۹۵۸ | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۴۸ | ۱,۷۵۱ | -۸۸ | -۴٫۷۹ | ۱,۷۴۸ | -۹۱ | -۴٫۹۵ | ۱,۸۳۹ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۱۱۶,۳۵۸,۷۶۴ | ۲۱۴,۰۳۲,۹۹۵,۹۵۷ | ۳,۰۱۷ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۳۹ | ۸۶ | ۴٫۹۱ | ۱,۸۴۰ | ۸۷ | ۴٫۹۶ | ۱,۷۵۳ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۶۶,۷۸۸,۴۲۱ | ۱۱۷,۰۸۰,۱۰۲,۰۱۳ | ۱,۰۰۳ | ۱,۷۵۳ | ۱,۷۵۳ | ۱,۷۵۳ | ۸۳ | ۴٫۹۷ | ۱,۷۵۳ | ۸۳ | ۴٫۹۷ | ۱,۶۷۰ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۷۶,۹۸۲,۲۲۲ | ۱۲۸,۵۲۲,۹۸۳,۹۵۲ | ۲,۲۶۰ | ۱,۶۷۱ | ۱,۵۶۰ | ۱,۶۷۰ | ۷۸ | ۴٫۹ | ۱,۶۷۱ | ۷۹ | ۴٫۹۶ | ۱,۵۹۲ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۶۳,۴۹۵,۲۹۵ | ۱۰۱,۱۰۸,۲۱۱,۳۹۵ | ۱,۹۱۶ | ۱,۶۰۰ | ۱,۵۱۷ | ۱,۵۹۲ | ۱۲ | ۰٫۷۶ | ۱,۵۷۲ | -۸ | -۰٫۵۱ | ۱,۵۸۰ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۵۷,۶۲۵,۳۸۰ | ۹۱,۰۶۹,۸۵۵,۸۱۱ | ۱,۹۳۵ | ۱,۶۱۵ | ۱,۵۲۲ | ۱,۵۸۰ | -۱۰ | -۰٫۶۳ | ۱,۵۶۷ | -۲۳ | -۱٫۴۵ | ۱,۵۹۰ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۷۴,۸۹۹,۱۵۶ | ۱۱۹,۰۶۳,۲۵۱,۴۱۷ | ۲,۷۸۷ | ۱,۶۱۷ | ۱,۵۸۸ | ۱,۵۹۰ | -۸۱ | -۴٫۸۵ | ۱,۵۸۸ | -۸۳ | -۴٫۹۷ | ۱,۶۷۱ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۴۴,۱۵۸,۶۳۶ | ۷۳,۷۷۷,۳۹۵,۵۸۳ | ۳,۳۰۷ | ۱,۷۴۹ | ۱,۵۹۰ | ۱,۶۷۱ | -۲ | -۰٫۱۲ | ۱,۵۹۰ | -۸۳ | -۴٫۹۶ | ۱,۶۷۳ | 
| ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۶۰,۲۳۲,۱۱۹ | ۱۰۰,۷۶۳,۲۷۹,۹۸۶ | ۱,۴۳۷ | ۱,۶۷۳ | ۱,۶۳۰ | ۱,۶۷۳ | ۷۹ | ۴٫۹۶ | ۱,۶۷۳ | ۷۹ | ۴٫۹۶ | ۱,۵۹۴ | 
