بررسی صورت های مالی و میزان سود و زیان شرکت ایرالکو در دوره مالی منتهی با ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
اختصاصی اتاق خبر ایراک:در حالی که قیمت های جهانی و داخلی آلومینیوم با افزایش چشمگیری مواجه بود،این افزایش قیمت نتوانست ارمغانی برای ایرالکو داشته باشد.
در ادامه به بررسی سود و زیان شرکت ایرالکو در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ خواهیم پرداخت.
توجه:اطلاعات ارائه شده به صورت رسمی و از سازمان بورس استخراج شده است.
| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |
واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |
درصد تغییرات |
واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ||
| سود (زیان) خالص | ||||
| فروش خالص | ۶,۶۶۲,۳۲۳ | ۵,۶۸۱,۷۹۷ | ۱۷ | ۱۱,۶۱۴,۰۲۳ |
| بهای تمام شده فروش | (۵,۹۵۹,۹۱۴) | (۵,۶۵۳,۳۶۰) | ۵ | (۱۰,۹۸۹,۲۹۶) |
| سود (زیان) ناخالص | ۷۰۲,۴۰۹ | ۲۸,۴۳۷ | ۲۳۷۰ | ۶۲۴,۷۲۷ |
| هزینه های اداری, عمومی و فروش | (۱۸۶,۲۱۳) | (۱۸۴,۰۸۷) | ۱ | (۳۵۶,۲۸۴) |
| سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۱۱,۴۱۵ | (۲۸۳,۹۸۳) | -۲۴۵ | (۳۹,۱۹۹) |
| هزینه های مالی | (۱۳۵,۳۷۳) | (۱۹۷,۶۱۵) | -۳۱ | (۴۴۷,۲۹۱) |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۰۵,۴۵۵) | (۹۲,۲۵۵) | ۱۲۳ | (۱۷۶,۶۸۷) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۹,۳۱۷ | (۵۶۲,۹۲۶) | -۱۱۴ | (۶۶۳,۱۷۷) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۹,۳۱۷ | (۵۶۲,۹۲۶) | -۱۱۴ | (۶۶۳,۱۷۷) |
| سود – زیان عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۹,۳۱۷ | (۵۶۲,۹۲۶) | -۱۱۴ | (۶۶۳,۱۷۷) | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی | ۷۹ | (۴۶۸) | -۱۱۷ | (۸) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی | (۶۴) | (۴۵۹) | -۸۶ | (۱۲۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۵ | (۹۲۷) | -۱۰۲ | (۱۲۸) |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۹,۳۱۷ | (۵۶۲,۹۲۶) | -۱۱۴ | (۶۶۳,۱۷۷) | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۲,۳۵۲,۶۱۸) | (۱,۶۵۹,۲۲۳) | ۴۲ | (۱,۶۵۹,۲۲۳) |
| تعدیلات سنواتی | (۶۷,۱۴۱) | ۳۸۶,۵۳۶ | -۱۱۷ | (۹۷,۳۵۹) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۲,۴۱۹,۷۵۹) | (۱,۲۷۲,۶۸۷) | ۹۰ | (۱,۷۵۶,۵۸۲) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل زیان(سود) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | (۲,۳۴۰,۴۴۲) | (۱,۸۳۵,۶۱۳) | ۲۸ | (۲,۴۱۹,۷۵۹) |
| اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع تغییرات در سود انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۲,۳۴۰,۴۴۲) | (۱,۸۳۵,۶۱۳) | ۲۸ | (۲,۴۱۹,۷۵۹) |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۵ | (۱۰۸) | -۱۱۴ | (۱۲۸) |
| سرمایه | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ |
English