به گزارش اتاق خبر ایراک، پیرو اطلاعیه رسمی منتشر شده در کدال(پایگاه اطلاعات جامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس)، عملکرد دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 شرکت ایرالکو (تولید آلومینیوم ایران) با نماد بورسی فایرا به شرح زیر می باشد
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
تولید و فروش
| شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | وضعیت محصول-واحد | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | |
| فروش داخلی: | ||||||||||||||
| شمش آلیاژ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۹۸۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۵۱۱ | تولید |
| شمش خالص | تن | ۱۳,۶۱۴ | ۴,۸۷۵ | ۱,۳۳۵,۳۷۱,۰۷۷ | ۶,۵۰۹,۹۳۴ | ۱۳,۶۱۴ | ۴,۸۷۵ | ۱,۳۳۵,۳۷۱,۰۷۷ | ۶,۵۰۹,۹۳۴ | ۱۴,۶۳۲ | ۷,۱۶۲ | ۱,۰۶۶,۲۵۹,۷۰۴ | ۷,۶۳۶,۵۵۲ | تولید |
| شمش بیلت | تن | ۱,۰۰۴ | ۴۴۸ | ۱,۵۶۲,۳۴۱,۵۱۸ | ۶۹۹,۹۲۹ | ۱,۰۰۴ | ۴۴۸ | ۱,۵۶۲,۳۴۱,۵۱۸ | ۶۹۹,۹۲۹ | ۴۹۵ | ۷۴۵ | ۱,۲۲۴,۹۷۳,۱۵۴ | ۹۱۲,۶۰۵ | تولید |
| جمع فروش داخلی | ۰ | ۵,۳۲۳ | ۷,۲۰۹,۸۶۳ | ۰ | ۵,۳۲۳ | ۷,۲۰۹,۸۶۳ | ۰ | ۸,۲۰۷ | ۸,۸۴۵,۶۶۸ | |||||
| فروش صادراتی: | ||||||||||||||
| شمش بیلت صادراتی | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولید |
| شمش خالص صادراتی | تن | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۱,۰۵۲,۲۰۳,۵۴۰ | ۵۹۴,۴۹۵ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۱,۰۵۲,۲۰۳,۵۴۰ | ۵۹۴,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولید |
| جمع فروش صادراتی | ۰ | ۵۶۵ | ۵۹۴,۴۹۵ | ۰ | ۵۶۵ | ۵۹۴,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |||||
| درآمد ارائه خدمات: | ||||||||||||||
| جمع درآمد ارائه خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||||
| برگشت از فروش: | ||||||||||||||
| جمع برگشت از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||
| تخفیفات | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||||
| جمع | ۷,۸۰۴,۳۵۸ | ۷,۸۰۴,۳۵۸ | ۸,۸۴۵,۶۶۸ | |||||||||||
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدار مصرف | نرخ – ریال | مبلغ – میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ – ریال | مبلغ – میلیون ریال | مقدار | مبلغ | مقدار مصرف | |||||
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | ۲۴۷,۹۹۳ | ۸,۴۶۵,۷۲۷ | ۲,۰۹۹,۴۴۱ | ۲۴۷,۹۹۳ | ۸,۴۶۵,۷۲۷ | ۲,۰۹۹,۴۴۱ | ۲۴۶,۴۴۲ | ۱,۸۲۰,۸۱۲ | ۲,۸۱۳,۷۱۸ | |
| فلزات اساسی | سوخت | آب | مترمکعب | ۴۵,۹۶۶ | ۱۲۶,۰۷۱ | ۵,۷۹۵ | ۴۵,۹۶۶ | ۱۲۶,۰۷۱ | ۵,۷۹۵ | ۵۸,۸۰۰ | ۵,۴۹۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| فلزات اساسی | سوخت | گاز | مترمکعب | ۱,۷۵۶,۲۳۶ | ۳۱,۴۲۳ | ۵۵,۱۸۶ | ۱,۷۵۶,۲۳۶ | ۳۱,۴۲۳ | ۵۵,۱۸۶ | ۱,۲۴۹,۰۰۶ | ۲۰,۶۵۹ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
توضیحات:
توضیح دوره یک ماهه: با توجه به عدم وصول قبوض برق ،گاز مصرفی و آب مصرفی فروردین ماه، لذا مقدار آب و گاز مصرفی و مبلغ آنها و برق مصرفی طی ماه مزبور بر اساس نرخ قبوض اسفند ماه ۱۴۰۲ محاسبه و برآورد شده است. کاهش فروش ماه جاری نسبت به متوسط مقادیر فروش ماهیانه ماه قبل ناشی از تعطیلات نوروزی بازار میباشد. ارقام درج شده نهایی نبوده و احتمال تعدیل آنها وجود دارد.
ارقام درج شده نهایی نبوده و احتمال تعدیل آنها وجود دارد.
English